보성군 CCTV 설치현황
- 설치목적 : 시설물관리, 재난감시, 마을방범, 교통정보수집 및 방범용
- 촬영시간 : 매일 24시간
- 관리책임자 및 연락처 : 보성군 CCTV통합관제센터(061-850-5562)
- 보성군CCTV 통합관제센터 개인영상정보 처리 업무 위탁에 관한 사항
| 구 분 | CCTV관제 용역 | 장비 및 시스템 유지보수 |
|---|---|---|
| 위탁내용 | 관제센터 연계CCTV 영상의 합법적인 열람 및 제공 | 관제센터(연계) 영상정보처리기기 및 관제시스템 등 별도 지정 범위 |
| 수탁자 | ㈜보명씨티에스 | ㈜명인 |
설치장소 : 712개소, 1689대
| 구분 | 설치장소 | 상세위치 | 설치목적 | 설치대수 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1689 | |||
| 1 | 가내마을 | 문덕면 용암리 산250-6 | 도로방범 | 2 |
| 2 | 가마실회관 | 보성읍 보성리 279-2 | 마을방범 | 3 |
| 3 | 가신회관 | 득량면 가신길 49 | 마을방범 | 2 |
| 4 | 가척회관 | 율어면 율어로 431 | 마을방범 | 1 |
| 5 | 가평회관 | 미력면 가평길 43 | 마을방범 | 4 |
| 6 | 갈마회관 | 회천면 천포리 70 | 마을방범 | 1 |
| 7 | 감동회관 | 조성면 덕산리 371-1 | 마을방범 | 2 |
| 8 | 갑동회관 | 노동면 학동리 615-4 | 마을방범 | 2 |
| 9 | 강각회관 | 문덕면 죽산리 764-1 | 마을방범 | 2 |
| 10 | 강골마을 | 득량면 오봉리 409 | 마을방범 | 1 |
| 11 | 강변회관 | 문덕면 동산리 195 | 마을방범 | 2 |
| 12 | 강산마을 앞 | 보성읍 대야리 551-1 | 도로방범 | 2 |
| 13 | 강산마을 앞 | 보성읍 대야리 552-1 | 번호인식 | 1 |
| 14 | 강산회관 | 보성읍 강산길 131 | 마을방범 | 3 |
| 15 | 강산회관 | 웅치면 강산2길 21-5 | 마을방범 | 3 |
| 16 | 개곡마을 입구 | 벌교읍 징광리 774-1 | 다목적 | 2 |
| 17 | 거석마을 입구 | 노동면 거석리 197-3 | 도로방범 | 3 |
| 18 | 거석삼거리 | 노동면 광곡리 328-3 | 도로방범 | 3 |
| 19 | 거석지심회관 | 노동면 거석길 289 | 마을방범 | 2 |
| 20 | 건강보험공단 앞 | 보성읍 신일길 4 | 다목적 | 3 |
| 21 | 건널목카페 | 득량면 오봉리 907-1 | 다목적 | 3 |
| 22 | 게이트볼장(하부도로) | 벌교읍 벌교리 729-2 | 재난예방 | 2 |
| 23 | 겸백솔밭공원 | 겸백면 석호리 442-5 | 재난예방 | 2 |
| 24 | 겸백초 앞 | 겸백면 석호리 556-2 | 어린이보호구역 | 4 |
| 25 | 겸백초교 앞 | 겸백면 석호리 556-2 | 번호인식 | 1 |
| 26 | 겸백초등학교 | 겸백면 충의로 2496 | 초등학교 | 10 |
| 27 | 경동보일러 앞 | 조성면 조성리 668-4 | 다목적 | 1 |
| 28 | 고내마을 입구 | 조성면 우천리 206-8 | 도로방범 | 1 |
| 29 | 고내사거리 | 조성면 동촌리 472-4 | 도로방범 | 3 |
| 30 | 고내사거리 | 조성면 우천리 11-9 | 번호인식 | 3 |
| 31 | 고내회관 | 조성면 우천리 150-1 | 마을방범 | 3 |
| 32 | 고분회관 | 벌교읍 고분길 59 | 마을방범 | 2 |
| 33 | 고읍교차로 | 벌교읍 고읍리 215-3 | 도로방범 | 3 |
| 34 | 고읍담안회관 | 벌교읍 고읍리 631-1 | 마을방범 | 1 |
| 35 | 고읍회관 | 벌교읍 고읍길 246 | 마을방범 | 3 |
| 36 | 고장회관 | 조성면 대곡리 37-11 | 마을방범 | 2 |
| 37 | 고전회관 | 겸백면 | 마을방범 | 1 |
| 38 | 고죽회관 | 율어면 고죽리 534-6 | 마을방범 | 2 |
| 39 | 고차수주위 | 득량면 송곡리 258-1 | 다목적 | 2 |
| 40 | 광곡복지회관 | 노동면 광곡리 238-1 | 마을방범 | 2 |
| 41 | 광성전력 앞 사거리 | 보성읍 우산리 299-2 | 다목적 | 2 |
| 42 | 광화회관 | 노동면 광곡리 186-1 | 마을방범 | 1 |
| 43 | 괴정마을 입구 | 복내면 유정리 1102 | 다목적 | 3 |
| 44 | 교육지원청 | 보성읍 주봉리 224-2 | 다목적 | 3 |
| 45 | 구교회관 | 보성읍 주봉리 553-1 | 마을방범 | 2 |
| 46 | 구룡회관 | 득량면 구룡길 12 | 마을방범 | 1 |
| 47 | 구정회관 | 벌교읍 칠동리 703-3 | 마을방범 | 2 |
| 48 | 구치회관 | 벌교읍 구치길 56-3 | 마을방범 | 2 |
| 49 | 국민아파트 | 벌교읍 회정리 555-1 | 다목적 | 2 |
| 50 | 군농경로당 | 회천면 군농리 768-3 | 마을방범 | 2 |
| 51 | 군두사거리 | 득량면 송곡리 1059-1 | 도로방범 | 1 |
| 52 | 군두사거리 | 득량면 송곡리 1087-3 | 번호인식 | 2 |
| 53 | 군지회관 | 벌교읍 군지길 95 | 마을방범 | 2 |
| 54 | 군지회관 | 회천면 군농리 904-2 | 마을방범 | 2 |
| 55 | 군청사거리 | 보성읍 보성리 830-8 | 다목적 | 4 |
| 56 | 군청사거리 | 보성읍 보성리 830-8 | 번호인식 | 2 |
| 57 | 군학솔밭스테이 | 회천면 전일리 883-2 | 다목적 | 2 |
| 58 | 군학회관 | 회천면 전일리 967-1 | 마을방범 | 1 |
| 59 | 귀산회관 | 문덕면 귀산리 823 | 마을방범 | 2 |
| 60 | 귀산회관 | 조성면 귀산길 1-2 | 마을방범 | 2 |
| 61 | 금광회관 | 회천면 군농리 819-2 | 마을방범 | 2 |
| 62 | 금능회관 | 득량면 해평리 197-2 | 마을방범 | 2 |
| 63 | 금천삼거리 | 율어면 금천리 868-3 | 도로방범 | 2 |
| 64 | 금천삼거리 | 율어면 금천리 868-3 | 번호인식 | 1 |
| 65 | 금천회관 | 율어면 금천리 772-1 | 마을방범 | 2 |
| 66 | 금평회관 | 득량면 오봉리 262-2 | 마을방범 | 2 |
| 67 | 금호타이어 앞 | 보성읍 보성리 939-14 | 도로방범 | 3 |
| 68 | 기동회관 | 득량면 기동길 27 | 마을방범 | 2 |
| 69 | 기러기재 | 득량면 삼정리 821-1 | 도로방범 | 4 |
| 70 | 기정회관 | 율어면 이동리 1273-2 | 마을방범 | 2 |
| 71 | 꼬막웰빙센터 주차장 | 벌교읍 회정리 663-24 | 다목적 | 1 |
| 72 | 낙성교차로 | 벌교읍 낙성리 9-10 | 도로방범 | 3 |
| 73 | 낙성리경로당 | 벌교읍 낙성리 715-30 | 마을방범 | 2 |
| 74 | 낙성초 삼거리 | 벌교읍 낙성리 907 | 어린이보호구역 | 3 |
| 75 | 낙성초등학교 | 벌교읍 채동선로 706 | 초등학교 | 14 |
| 76 | 남양2구회관 | 겸백면 남양리 272 | 마을방범 | 2 |
| 77 | 남양회관 | 겸백면 남양리 694-4 | 마을방범 | 3 |
| 78 | 남양회전교차로 | 겸백면 남양리 994-2 | 도로방범 | 3 |
| 79 | 남외마을 | 보성읍 주봉리 230-1 | 다목적 | 2 |
| 80 | 내기회관 | 복내면 유정리 1085 | 마을방범 | 2 |
| 81 | 내동회관 | 복내면 용동리 269 | 마을방범 | 2 |
| 82 | 내백회관 | 겸백면 운림리 548 | 마을방범 | 2 |
| 83 | 내판회관 | 복내면 동교리 565-2 | 마을방범 | 2 |
| 84 | 노동교회 삼거리 | 노동면 거석리 585-2 | 도로방범 | 3 |
| 85 | 노동면사무소 앞 | 노동면 광곡리 254 | 다목적 | 3 |
| 86 | 노동초 앞 | 노동면 거석리 532-2 | 어린이보호구역 | 2 |
| 87 | 노동초등학교 | 노동면 거석길 218 | 초등학교 | 10 |
| 88 | 노산회관 | 보성읍 봉산리 850-3 | 마을방범 | 3 |
| 89 | 노인회관 앞 | 보성읍 보성리 693-4 | 다목적 | 2 |
| 90 | 녹동회관 | 웅치면 봉산리 783-1 | 마을방범 | 4 |
| 91 | 녹차골보성향토시장 | 보성읍 봉화로 53 | 시설물 | 9 |
| 92 | 농소회관 | 회천면 농소길 82-18 | 마을방범 | 2 |
| 93 | 농어촌공사 앞 | 보성읍 보성리 47-4 | 도로방범 | 2 |
| 94 | 농협삼거리 | 노동면 광곡리 576-3 | 도로방범 | 2 |
| 95 | 농협창고 앞 | 벌교읍 회정리 645-13 | 다목적 | 4 |
| 96 | 능묵회관 | 겸백면 용산리 341-1 | 마을방범 | 2 |
| 97 | 다전회관 | 득량면 다전길 35 | 마을방범 | 2 |
| 98 | 다향고 앞 | 보성읍 옥평리 805 | 다목적 | 3 |
| 99 | 다향아트밸리 | 보성읍 봉산리 1191-1 | 도시공원 | 2 |
| 100 | 다향체육관 | 보성읍 용문길 18 | 다목적 | 2 |
| 101 | 다향체육관 | 보성읍 용문길 18 | 도시공원 | 2 |
| 102 | 담안회관 | 보성읍 담안길 48 | 마을방범 | 2 |
| 103 | 당산회관 | 회천면 군농리 526-1 | 마을방범 | 2 |
| 104 | 대광어린이집 앞 | 벌교읍 회정리 561-1 | 어린이보호구역 | 2 |
| 105 | 대동회관 | 율어면 이동리 551-1 | 마을방범 | 2 |
| 106 | 대동회관 | 조성면 우천리 418-6 | 마을방범 | 3 |
| 107 | 대련2리회관 | 노동면 대련리 740-1 | 마을방범 | 1 |
| 108 | 대련마을 앞 | 노동면 대련리 545-2 | 도로방범 | 2 |
| 109 | 대룡회관 | 벌교읍 장암리 575-1 | 마을방범 | 2 |
| 110 | 대산회관 | 웅치면 대산리 654-1 | 마을방범 | 2 |
| 111 | 대실회관 | 미력면 화방리 1669-1 | 마을방범 | 2 |
| 112 | 대야1회관 | 보성읍 대야리 128-26 | 마을방범 | 2 |
| 113 | 대야2회관 | 보성읍 관동길 36 | 마을방범 | 3 |
| 114 | 대야교차로 | 보성읍 대야리 840-16 | 도로방범 | 3 |
| 115 | 대야리 배산터널 | 보성읍 대야리 793-24 | 번호인식 | 2 |
| 116 | 대야삼거리 | 보성읍 대야리 201-8 | 도로방범 | 2 |
| 117 | 대야회관 | 조성면 은곡리 640-1 | 마을방범 | 2 |
| 118 | 대여회관 | 노동면 대여길 67 | 마을방범 | 2 |
| 119 | 대운회관 | 문덕면 운곡리 526-4 | 마을방범 | 2 |
| 120 | 대원사 입구 | 문덕면 죽산리 산152-7 | 도로방범 | 2 |
| 121 | 대원사 입구 | 문덕면 죽산리 산152-7 | 번호인식 | 1 |
| 122 | 대원사계곡 | 문덕면 죽산길 506-8 | 재난예방 | 1 |
| 123 | 대은마을 입구 | 웅치면 용반리 133-13 | 다목적 | 2 |
| 124 | 대전마을 | 조성면 대전길 67 | 마을방범 | 2 |
| 125 | 대전마을 | 조성면 용전리 2533-2 | 번호인식 | 1 |
| 126 | 대전마을입구 | 조성면 용전리 2473-9 | 도로방범 | 2 |
| 127 | 대정회관 | 벌교읍 벌교세동길 50 | 마을방범 | 2 |
| 128 | 대촌마을 | 벌교읍 장도리 528-2 | 재난예방 | 1 |
| 129 | 대치회관 | 노동면 대련리 205-3 | 마을방범 | 2 |
| 130 | 대평마을 입구 | 율어면 칠음리 132-4 | 도로방범 | 2 |
| 131 | 대포마을 | 벌교읍 대포길 29 | 마을방범 | 2 |
| 132 | 대포항 | 벌교읍 대포리 234-7 | 재난예방 | 1 |
| 133 | 대화회관 | 득량면 참냉기길 166-6 | 마을방범 | 2 |
| 134 | 대흥회관 | 조성면 용전리 761-1 | 마을방범 | 2 |
| 135 | 더래회관 | 미력면 덕림리 375-1 | 마을방범 | 2 |
| 136 | 덕림교차로 | 미력면 덕림리 887-3 | 도로방범 | 2 |
| 137 | 덕림길 입구 | 웅치면 용반리 286-3 | 다목적 | 2 |
| 138 | 덕림회관 | 웅치면 용추덕림길 64 | 마을방범 | 2 |
| 139 | 덕산마을 입구 | 조성면 덕산리 1188-5 | 도로방범 | 2 |
| 140 | 덕산회관 | 득량면 예당리 839-1 | 마을방범 | 2 |
| 141 | 덕정회관 | 보성읍 덕정길 51 | 마을방범 | 2 |
| 142 | 덕정회관 | 조성면 덕산리 130-1 | 마을방범 | 2 |
| 143 | 덕촌마을입구 | 조성면 조성덕촌길 96 | 마을방범 | 1 |
| 144 | 도강회관 | 회천면 영천리 645-1 | 마을방범 | 2 |
| 145 | 도개마을 앞 | 미력면 도개리 320-1 | 도로방범 | 2 |
| 146 | 도개회관 | 미력면 도개리 418-1 | 마을방범 | 1 |
| 147 | 도당마을 입구 | 회천면 회령리 663-8 | 다목적 | 2 |
| 148 | 도락마을 | 보성읍 도락제길 8 | 다목적 | 1 |
| 149 | 도안교 앞 | 겸백면 용산리 2-3 | 도로방범 | 3 |
| 150 | 도촌 | 득량면 도촌리 456-1 | 마을방범 | 1 |
| 151 | 도촌삼거리 | 득량면 도촌리 129-5 | 도로방범 | 2 |
| 152 | 도회경로당 | 벌교읍 영등리 665-1 | 마을방범 | 1 |
| 153 | 돈다마을 앞 | 노동면 감정리 211-1 | 번호인식 | 1 |
| 154 | 돈다회관 | 노동면 금호리 765-4 | 마을방범 | 1 |
| 155 | 돌찬마을 입구 | 보성읍 원봉리 18-3 | 다목적 | 1 |
| 156 | 동곡 소공원 | 조성면 동촌리 159-1 | 도시공원 | 1 |
| 157 | 동곡3회관 | 조성면 대보독로 296-11 | 마을방범 | 2 |
| 158 | 동곡마을 | 득량면 예당리 2943 | 다목적 | 3 |
| 159 | 동곡새마을회관 | 조성면 동촌리 105 | 마을방범 | 1 |
| 160 | 동곡여자경로당 | 조성면 동촌리 1857-11 | 마을방범 | 2 |
| 161 | 동곡회관 | 득량면 예당중앙길 38-5 | 마을방범 | 2 |
| 162 | 동교사거리 | 복내면 동교리 1247 | 다목적 | 3 |
| 163 | 동교삼거리 | 복내면 동교리 산73-3 | 도로방범 | 3 |
| 164 | 동막마을 삼거리 | 득량면 정흥리 533-16 | 도로방범 | 3 |
| 165 | 동막주유소 앞 | 벌교읍 호동리 229 | 도로방범 | 2 |
| 166 | 동막주유소 | 벌교읍 호동리 229 | 번호인식 | 2 |
| 167 | 동백회관 | 회천면 동백길 59 | 마을방범 | 2 |
| 168 | 동암사거리 | 보성읍 보성리 342-10 | 도로방범 | 4 |
| 169 | 동암회관 | 보성읍 쾌상리 220-8 | 마을방범 | 2 |
| 170 | 동윤 노외주차장 | 보성읍 보성리 149-5 | 다목적 | 1 |
| 171 | 동윤2동 마을회관 앞 | 보성읍 보성리 939-1 | 다목적 | 2 |
| 172 | 동윤삼거리 | 보성읍 보성리 141-13 | 다목적 | 4 |
| 173 | 동윤삼거리 | 보성읍 보성리 93-20 | 번호인식 | 1 |
| 174 | 동윤천 | 보성읍 보성리 84-3 | 재난예방 | 3 |
| 175 | 동윤천생태공원 | 보성읍 옥평리 848-4 | 도시공원 | 4 |
| 176 | 동윤회관 앞 | 보성읍 보성리 220-1 | 다목적 | 2 |
| 177 | 동촌회관 | 회천면 동율리 717-3 | 마을방범 | 2 |
| 178 | 동화나라어린이집 앞 | 보성읍 주봉리 532-7 | 어린이보호구역 | 4 |
| 179 | 두곡회관 | 회천면 두곡길 41 | 마을방범 | 2 |
| 180 | 두방회관 | 보성읍 쾌상리 493-1 | 마을방범 | 2 |
| 181 | 두슬회관 | 보성읍 신지두슬길 84 | 마을방범 | 2 |
| 182 | 두평마을 입구 | 벌교읍 영등리 1284-3 | 도로방범 | 3 |
| 183 | 득량 해안도로 | 득량면 해평리 72-9 | 번호인식 | 1 |
| 184 | 득량 해안도로 앞 | 득량면 해평리 72-9 | 도로방범 | 1 |
| 185 | 득량남초 앞 | 득량면 해평리 603-6 | 도로방범 | 2 |
| 186 | 득량남초 앞 | 득량면 해평리 594-9 | 어린이보호구역 | 4 |
| 187 | 득량남초 앞 | 득량면 오봉리 2066-3 | 번호인식 | 1 |
| 188 | 득량남초등학교 | 득량면 월평1길 50 | 초등학교 | 6 |
| 189 | 득량역 앞 | 득량면 오봉리 781-36 | 다목적 | 2 |
| 190 | 들판길앞 | 조성면 덕산리 1953-1 | 다목적 | 2 |
| 191 | 들풀미술학교 앞 | 웅치면 대산리 886-6 | 도로방범 | 2 |
| 192 | 라이온스회관 앞 | 벌교읍 상고길 22 | 다목적 | 3 |
| 193 | 마동경로당 | 벌교읍 마동리 1249-1 | 마을방범 | 3 |
| 194 | 마리솔빌리지 | 보성읍 우산리 41-2 | 다목적 | 2 |
| 195 | 마산회관 | 회천면 회천마산길 60 | 마을방범 | 1 |
| 196 | 마천1리회관 | 득량면 마천리 754-43 | 마을방범 | 3 |
| 197 | 마천마을 앞 | 득량면 마천리 754-43 | 도로방범 | 1 |
| 198 | 마화회관 | 벌교읍 마화길 9 | 마을방범 | 1 |
| 199 | 만수회관 | 회천면 만수상율길 21 | 마을방범 | 2 |
| 200 | 만평마을 | 보성읍 용문리 391-1 | 다목적 | 1 |
| 201 | 만평삼거리 | 보성읍 용문리 450-3 | 도로방범 | 3 |
| 202 | 망일경로당 | 문덕면 용암리 923 | 마을방범 | 2 |
| 203 | 매산회관 | 벌교읍 매산길 7 | 마을방범 | 1 |
| 204 | 명교회관 | 회천면 명교길 34 | 마을방범 | 2 |
| 205 | 명품리치빌 | 보성읍 주봉리 239-2 | 다목적 | 2 |
| 206 | 모령마을 앞 | 보성읍 대야리 1259-1 | 다목적 | 1 |
| 207 | 모령마을 앞 | 보성읍 대야리 1259-1 | 번호인식 | 1 |
| 208 | 모령회관 | 보성읍 대야리 1392-4 | 마을방범 | 3 |
| 209 | 모암회관 | 율어면 모암길 21 | 마을방범 | 2 |
| 210 | 모원회관 | 회천면 봉강리 74-4 | 마을방범 | 2 |
| 211 | 무만회관 | 벌교읍 무만길 11-1 | 마을방범 | 2 |
| 212 | 무사회관 | 노동면 다련리 774-4 | 마을방범 | 2 |
| 213 | 묵산회관 | 회천면 공룡로 33 | 마을방범 | 2 |
| 214 | 문덕경로당 | 문덕면 양동리 635-4 | 마을방범 | 2 |
| 215 | 문덕초 앞 | 문덕면 봉정리 253-6 | 어린이보호구역 | 3 |
| 216 | 문덕초등학교 | 문덕면 동소산길 129-10 | 초등학교 | 7 |
| 217 | 미력농공단지 삼거리 | 미력면 도개리 218-1 | 도로방범 | 3 |
| 218 | 미력초 앞 삼거리 | 미력면 도개리 906-1 | 어린이보호구역 | 3 |
| 219 | 미력초등학교 | 미력면 송재로 589 | 초등학교 | 7 |
| 220 | 미리내교 | 벌교읍 회정리 545-2 | 다목적 | 4 |
| 221 | 미세먼지차단숲 1 | 보성읍 우산리 27-6 | 다목적 | 3 |
| 222 | 미세먼지차단숲 2 | 보성읍 우산리 370-9 | 다목적 | 3 |
| 223 | 박석마을 입구 | 벌교읍 박석길 24 | 다목적 | 2 |
| 224 | 박실회관 | 득량면 송곡리 297-11 | 마을방범 | 3 |
| 225 | 반곡회관 | 복내면 반석리 417-4 | 마을방범 | 2 |
| 226 | 반곡회관 | 조성면 은곡리 301-1 | 마을방범 | 2 |
| 227 | 반룡경로당 | 벌교읍 장좌리 189-1 | 마을방범 | 1 |
| 228 | 반암회관 | 미력면 반룡리 825-12 | 마을방범 | 2 |
| 229 | 반월회관 | 문덕면 양동리 172-4 | 마을방범 | 2 |
| 230 | 밤고개삼거리 | 회천면 동율리 산 153 | 도로방범 | 3 |
| 231 | 방진관 앞 | 보성읍 보성리 556-1 | 다목적 | 1 |
| 232 | 방축회관 | 보성읍 봉산길 59 | 마을방범 | 2 |
| 233 | 방축회관 | 복내면 시천리 산60-1 | 마을방범 | 2 |
| 234 | 백천경로당 | 벌교읍 척령리 500 | 마을방범 | 1 |
| 235 | 번열회관 | 보성읍 평동로 1550-16 | 마을방범 | 2 |
| 236 | 벌교3소공원 | 벌교읍 벌교리 167-1 | 도시공원 | 2 |
| 237 | 벌교IC | 벌교읍 칠동리 1489-17 | 도로방범 | 1 |
| 238 | 벌교IC 입구 | 벌교읍 칠동리 1489-17 | 번호인식 | 2 |
| 239 | 벌교KT 앞 | 벌교읍 벌교리 866-2 | 번호인식 | 1 |
| 240 | 벌교꼬막가든 앞 | 벌교읍 호동리 21-2 | 다목적 | 2 |
| 241 | 벌교농공단지 | 벌교읍 연산리 619 | 다목적 | 2 |
| 242 | 벌교농협 연산건조장 | 벌교읍 연산리 424-2 | 다목적 | 3 |
| 243 | 벌교삼호병원 앞 | 벌교읍 장좌리 554-5 | 다목적 | 2 |
| 244 | 벌교상고 후문 | 벌교읍 회정리 527 | 다목적 | 2 |
| 245 | 벌교상진항 | 벌교읍 장암리 산19 | 다목적 | 3 |
| 246 | 벌교새마을금고 | 벌교읍 벌교리 899 | 다목적 | 2 |
| 247 | 벌교숲공원 | 벌교읍 벌교리 893-22 | 도시공원 | 3 |
| 248 | 벌교신협 앞 | 벌교읍 벌교리 873-7 | 다목적 | 2 |
| 249 | 벌교어린이집 앞 | 벌교읍 벌교리 1-32 | 어린이보호구역 | 2 |
| 250 | 벌교여중 동백관 | 벌교읍 벌교리 507-3 | 다목적 | 2 |
| 251 | 벌교역 | 벌교읍 벌교리 890-33 | 다목적 | 4 |
| 252 | 벌교역 광장 | 벌교읍 벌교리 737-3 | 시설물 | 2 |
| 253 | 벌교역(버스정류장) | 벌교읍 벌교리 890-33 | 다목적 | 2 |
| 254 | 벌교우체국 앞 | 벌교읍 벌교리 737-6 | 다목적 | 2 |
| 255 | 벌교읍사무소 | 벌교읍 벌교리 602-4 | 다목적 | 4 |
| 256 | 벌교이마트 앞 | 벌교읍 벌교리 887-14 | 다목적 | 3 |
| 257 | 벌교중앙유치원 앞 | 벌교읍 회정리 458-66 | 어린이보호구역 | 2 |
| 258 | 벌교중앙초(정문) | 벌교읍 장좌리 712 | 어린이보호구역 | 4 |
| 259 | 벌교중앙초등학교 | 벌교읍 장좌길 10 | 초등학교 | 16 |
| 260 | 벌교초(정문) | 벌교읍 벌교리 640-3 | 어린이보호구역 | 2 |
| 261 | 벌교초(후문) | 벌교읍 벌교리 642 | 어린이보호구역 | 3 |
| 262 | 벌교초등학교 | 벌교읍 태백산맥길 21 | 초등학교 | 15 |
| 263 | 벌교터미널 | 벌교읍 조정래길 2-8 | 시설물 | 3 |
| 264 | 벌교터미널 옆 | 벌교읍 조정래길 2-8 | 다목적 | 2 |
| 265 | 벌교파출소 | 벌교읍 벌교리 899 | 다목적 | 3 |
| 266 | 벌교하나로마트 앞 | 벌교읍 벌교리 899 | 다목적 | 3 |
| 267 | 벌교하나로마트 앞 | 벌교읍 벌교리 888-29 | 번호인식 | 1 |
| 268 | 법화회관 | 문덕면 동산리 697 | 마을방범 | 2 |
| 269 | 벽옥마을 앞 | 노동면 옥마리 575-4 | 도로방범 | 2 |
| 270 | 변전소삼거리 | 벌교읍 전동리 180-3 | 다목적 | 3 |
| 271 | 보림마을 입구 | 노동면 광곡리 101-2 | 다목적 | 3 |
| 272 | 보림회관 | 노동면 보림길 41 | 마을방범 | 1 |
| 273 | 보성119안전센터 | 보성읍 보성리 301 | 다목적 | 3 |
| 274 | 보성IC | 보성읍 용정리 산114-11 | 도로방범 | 1 |
| 275 | 보성IC 교차로 | 보성읍 도개리 879-8 | 도로방범 | 3 |
| 276 | 보성IC 입구 | 미력면 용정리 114-14 | 번호인식 | 2 |
| 277 | 보성강유역(가장교) | 겸백면 평호리 469-2 | 재난예방 | 1 |
| 278 | 보성강유역(도림교) | 겸백면 도안리 146-6 | 재난예방 | 1 |
| 279 | 보성강유역(정자교) | 보성읍 용문리 830-60 | 재난예방 | 1 |
| 280 | 보성경찰서 옆 | 보성읍 보성리 764-5 | 다목적 | 3 |
| 281 | 보성고 후문 | 보성읍 용문리 207-1 | 다목적 | 2 |
| 282 | 보성교회 뒷길 | 보성읍 보성리 806-2 | 다목적 | 2 |
| 283 | 보성남초 후문 | 보성읍 새싹길 26 | 어린이보호구역 | 1 |
| 284 | 보성남초(보람관) | 보성읍 주봉리 300-3 | 어린이보호구역 | 2 |
| 285 | 보성남초(정문) | 보성읍 주봉리 226 | 어린이보호구역 | 3 |
| 286 | 보성남초(후문) | 보성읍 주봉리 300-3 | 어린이보호구역 | 1 |
| 287 | 보성남초등학교 | 보성읍 새싹길 12 | 초등학교 | 16 |
| 288 | 보성레미콘 앞 | 미력면 덕림리 산75 | 도로방범 | 2 |
| 289 | 보성마트 육교 | 보성읍 우산리 308-1 | 다목적 | 3 |
| 290 | 보성매일시장 뒤 | 보성읍 보성리 901-22 | 다목적 | 3 |
| 291 | 보성성당 | 보성읍 보성리 213-1 | 다목적 | 4 |
| 292 | 보성소방서 앞 | 벌교읍 척령리 593-7 | 도로방범 | 2 |
| 293 | 보성아파트 앞 | 보성읍 보성리 673 | 다목적 | 3 |
| 294 | 보성어린이공원 | 보성읍 주봉리 221-1 | 다목적 | 2 |
| 295 | 보성어린이집 앞 | 보성읍 보성리 696-13 | 어린이보호구역 | 2 |
| 296 | 보성어린이집 앞 사거리 | 보성읍 보성리 723-1 | 어린이보호구역 | 3 |
| 297 | 보성여중 앞 | 보성읍 우산리 295-3 | 다목적 | 2 |
| 298 | 보성역 광장 | 보성읍 보성리 891-1 | 시설물 | 2 |
| 299 | 보성역 앞 | 보성읍 보성리 961 | 다목적 | 4 |
| 300 | 보성역 앞 육교 | 보성읍 보성리 891-11 | 다목적 | 2 |
| 301 | 보성우체국 사거리 | 보성읍 보성리 846-9 | 다목적 | 3 |
| 302 | 보성읍사무소 뒤 | 보성읍 보성리 902-41 | 다목적 | 2 |
| 303 | 보성읍사무소 앞 | 보성읍 보성리 846-9 | 다목적 | 1 |
| 304 | 보성작은영화관 | 보성읍 원봉리 2-26 | 다목적 | 2 |
| 305 | 보성초등학교 | 보성읍 송재로 161-8 | 초등학교 | 20 |
| 306 | 보성초등학교 앞 | 보성읍 보성리 806 | 어린이보호구역 | 2 |
| 307 | 보성축협 앞 | 보성읍 보성리 857-7 | 다목적 | 3 |
| 308 | 보성터미널 | 보성읍 원봉리 5-23 | 다목적 | 4 |
| 309 | 보훈회관 앞 | 보성읍 주봉리 393-8 | 도로방범 | 2 |
| 310 | 보흥회관 | 득량면 오봉리 12-3 | 마을방범 | 2 |
| 311 | 복내체육공원 앞 | 복내면 복내리 157-1 | 다목적 | 3 |
| 312 | 복내초 앞 삼거리 | 복내면 원봉길 5 | 어린이보호구역 | 1 |
| 313 | 복내초등학교 | 복내면 원봉길 5 | 초등학교 | 13 |
| 314 | 복내초등학교 앞 | 복내면 원봉길 5 | 번호인식 | 1 |
| 315 | 복내터미널 | 복내면 복내리 152 | 다목적 | 2 |
| 316 | 복재회관 | 득량면 마천리 543-1 | 마을방범 | 1 |
| 317 | 봇재 | 보성읍 봉산리 1453-9 | 번호인식 | 2 |
| 318 | 봉갑마을 입구 | 문덕면 봉갑리 산81-3 | 다목적 | 1 |
| 319 | 봉갑회관 | 문덕면 봉갑리 1020 | 마을방범 | 2 |
| 320 | 봉동회관 | 노동면 봉동길 15 | 마을방범 | 2 |
| 321 | 봉림교 | 벌교읍 벌교리 59 | 다목적 | 2 |
| 322 | 봉산식당 앞 | 보성읍 우산리 317-2 | 다목적 | 2 |
| 323 | 봉산회관 | 조성면 봉능리 352-1 | 마을방범 | 2 |
| 324 | 봉서동회관 | 회천면 봉강리 615-1 | 마을방범 | 1 |
