보성군 행정구역

| 읍 | 면 | 법정리 | 운영상리 | 자연마을 | 반 | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 126 | 319 | 604 | 732 | 664.59(㎢) |
보성군 읍면리 구역정보

| 구분 | 소계 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 구역 | 읍 | 2 | 935 |
| 면 | 10 | ||
| 리 | 319 | ||
| 마을 | 604 | ||
| 도서 | 유인도 | 3 | 21 |
| 무인도 | 18 | ||
| 도로 | 국도 | 112km | 424km |
| 지방도 / 국도 | 312km | ||
| 하천 | 준용 | 243km | 250km |
| 직할 | 6.7km | ||
| 해안선 | 105.7km | 105.7km | |

| 읍 | 면 | 법정리 | 운영상리 | 자연마을 | 반 | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 126 | 319 | 604 | 732 | 664.59(㎢) |

| 구분 | 소계 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 구역 | 읍 | 2 | 935 |
| 면 | 10 | ||
| 리 | 319 | ||
| 마을 | 604 | ||
| 도서 | 유인도 | 3 | 21 |
| 무인도 | 18 | ||
| 도로 | 국도 | 112km | 424km |
| 지방도 / 국도 | 312km | ||
| 하천 | 준용 | 243km | 250km |
| 직할 | 6.7km | ||
| 해안선 | 105.7km | 105.7km | |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?