보성→예당→조성→벌교방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 순환 01 | 보성(06:00)→예당(06:15)→조성(06:25)→벌교(06:45) |
| 순환 01 | 보성(06:30)→예당(06:45)→조성(06:55)→벌교(07:15) |
| 순환01-1 | 보성(07:00)→예당(07:15)→조성(07:25)→마화(07:30)→벌교(07:45) |
| 순환 01 | 보성(07:30)→예당(07:45)→조성(07:55)→벌교(08:15) |
| 순환 01 | 보성(08:00)→예당(08:15)→조성(08:25)→벌교(08:45) |
| 순환 01 | 보성(08:30)→예당(08:45)→조성(08:55)→벌교(09:15) |
| 순환 01 | 보성(09:00)→예당(09:15)→조성(09:25)→벌교(09:50) |
| 순환01-2 | 보성(09:40)→예당(09:55)→조성(10:05)→벌교역(10:25)→호산.동막(10:45)→벌교(11:00) |
| 순환 01 | 보성(10:20)→예당(10:35)→조성(10:45)→벌교(11:05) |
| 순환 01 | 보성(11:00)→예당(11:15)→조성(11:25)→벌교(11:45) |
| 순환 01 | 보성(11:40)→예당(11:55)→조성(12:05)→벌교(12:25) |
| 순환 01 | 보성(12:20)→예당(12:35)→조성(12:45)→벌교(13:05) |
| 순환 01 | 보성(13:00)→예당(13:15)→조성(13:25)→벌교(13:45) |
| 순환 01 | 보성(13:40)→예당(13:55)→조성(14:05)→벌교(14:25) |
| 순환 01 | 보성(14:20)→예당(14:35)→조성(14:45)→벌교(15:05) |
| 순환 01 | 보성(15:00)→예당(15:15)→조성(15:25)→벌교(15:45) |
| 순환 01-2 | 보성(15:40)→예당(15:55)→조성(16:05)→벌교역(16:25)→호산.동막(16:45)→벌교(17:00) |
| 순환 01 | 보성(16:20)→예당(16:35)→조성(16:45)→벌교(17:05) |
| 순환01-2 | 보성(17:00)→예당(17:15)→조성(17:25)→벌교역(17:45)→호산.동막(18:05)→벌교(18:20) |
| 순환 01 | 보성(17:30)→예당(17:45)→조성(17:55)→벌교(18:15) |
| 순환 01 | 보성(18:00)→예당(18:15)→조성(18:25)→벌교(18:45) |
| 순환 01 | 보성(18:30)→예당(18:45)→조성(18:55)→벌교(19:15) |
| 순환 01 | 보성(19:00)→예당(19:15)→조성(19:25)→벌교(19:45) |
| 순환 01 | 보성(19:30)→예당(19:45)→조성(19:55)→벌교(20:15) |
| 순환 01 | 보성(20:00)→예당(20:15)→조성(20:25)→벌교(20:35) |
| 순환 01 | 보성(20:40)→예당(20:55)→조성(21:05)→벌교(21:25) |
보성→모령→대야→쾌상리→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 모령 52 | 보성(07:15)→모령(07:30)→쾌상리(07:45).동암→보성(07:55) |
| 모령 52 | 보성(10:00)→모령(10:15)→쾌상리(10:25).동암→보성(10:35) |
| 모령 52 | 보성(13:35)→모령(13:50)→쾌상리(14:00).동암→보성(14:10) |
| 모령 52-1 | 보성(18:30)→모령(18:45)→쾌상리(18:55).동암→두슬(19:05)→보성(19:10) |
보성→광곡→금호→옥마→부평,장평→용호→거석리방면
거석리→용호→부평,장평→옥마→금호→광곡→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 광곡 90 | 보성(06:00)→광곡(06:10)→금호리(06:15)→옥마(06:17)→부평(06:20)→용호리(06:25)→거석리(06:30)→광곡(06:35)→보성(06:50) |
| 광곡 90-1 | 보성(07:45)→광곡(07:55)→감정리(08:00)→옥마(08:05)→부평(08:10)→옥마(08:15)→용호리(08:20)→거석리(08:25)→광곡(08:30)→보성(08:45) |
| 광곡 91 | 보성(09:00)→광곡(09:10)→거석리(09:20)→용호(09:25)→백옥(09:30),옥마→금호리(09:35)→감정리(09:37)→광곡(09:45)→보성(10:00) |
| 광곡 90 | 보성(11:00)→광곡(11:10)→감정리(11:12)→금호리(11:15)→옥마(11:20)→부평(11:30)→용호리(11:35)→거석리(11:40)→광곡(11:45)→보성(12:00) |
| 광곡 91 | 보성(13:40)→광곡(13:50)→거석리(14:00)→용호(14:05)→백옥(14:10)→금호(14:13)→감정리(14:15)→광곡(14:25)→보성(14:40) |
| 광곡 90 | 보성(15:05)→광곡(15:15)→감정리(15:17)→금호리(15:20)→옥마(15:25)→부평(15:30)→용호(15:35)→거석리(15:40)→광곡(15:45)→ 보성(16:00) |
| 광곡 91 | 보성(17:10)→광곡(17:20)→거석리(17:30)→용호(17:35)→옥마(17:37)→백옥(17:40)→금호리(17:43)→감정리(17:45)→금호리(17:45)→광곡(17:50)→보성(18:05) |
| 광곡 90 | 보성(19:05)→광곡(19:15)→감정리(19:17)→금호리(19:20)→옥마(19:23)→부평(19:25)→옥마(19:28)→용호(19:30)→거석삼(19:35)→광곡(19:40)→보성(19:55) |
보성→광곡→명봉→학송→신천방면
신천→학송→명봉→광곡→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 광곡 92 | 보성(07:15)→광곡(07:25)→명봉(07:30)→신천(07:35)→천동(07:40)→명봉(07:45)→학송(07:50)→명봉(07:55)→광곡(08:00)→보성(08:15) |
| 광곡 92 | 보성(12:55)→광곡(13:05)→명봉(13:10)→학송(13:15)→신천(13:20)→천동(13:25)→명봉(13:30)→광곡(13:40)→보성(13:55) |
| 광곡 92 | 보성(18:30)→광곡(18:40)→명봉,학송(18:45)→신천(18:50)→천동(18:55)→명봉(19:00)→광곡(19:05)→보성(19:15) |
보성→광곡-대련→하청방면
하청→대련→광곡→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 광곡 93-1 | 보성(07:15)→하청(07:20)→대련(07:25)→옥마(07:28)→금호리(07:30)→감정리(07:32)→광곡(07:40)→보성(07:50) |
| 광곡 93 | 보성(10:00)→광곡(10:10)→대련(10:15)→하청(10:25)→대련(10:30)→광곡(10:35)→보성(10:45) |
| 광곡 93 | 보성(12:30)→광곡(12:40)→대련(12:45)→하청(12:50)→대련(12:55)→광곡(13:00)→보성(13:10) |
| 광곡 93 | 보성(18:10)→광곡(18:20)→대련(18:35)→광곡(18:45)→보성(18:55) |
보성→율포→상율방면
상율→율포→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 율포 73 | 보성(09:35)→다원(09:45)→율포(09:55)→상율(10:05)→율포(10:10)→다원(10:20) →보성(10:30) |
| 율포 73 | 보성(13:50)→다원(14:00)→율포(14:10)→상율(14:20)→율포(14:25)→다원(14:35) →보성(14:45) |
| 율포 73 | 보성(16:20)→다원(16:30)→율포(16:40)→상율(16:50)→율포(16:55)→다원(17:05) →보성(17:15) |
보성→군두→겸백→율어→이동→벌교,복내(진봉)→미력→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 율어 60 | 보성(06:10)→군두(06:20)→겸백(06:30)→모암(06:45)→율어(07:10)→고죽(07:15)→장동(07:20)→이동(07:25)→낙성(07:35)→벌교(07:50) |
| 율어 60-1 | 보성(08:05)→신전.군두(08:15)→겸백(08:25)→율어(08:35)→한치(08:40)→자모(08:45)→복내(08:50)→미력(09:05)→보성(09:15) |
| 율어 60-2 | 보성(10:15)→신전.군두(10:25)→겸백(10:35)→율어(10:45)→장동(10:50)→이동(10:55)→용암(11:00)→율어(11:05)→동교리(11:15)→복내(11:20)→미력(11:35)→보성(11:45) |
| 율어 60-3 | 보성(11:20)→군두(11:30)→겸백(11:40)→모암(11:50)→율어(12:05)→이동(12:10)→용암(12:15)→율어(12:20)→자모리(12:25)→복내(12:35)→미력(12:50)→보성(13:00) |
| 율어 60-4 | 보성(14:05)→신전.군두(14:15)→겸백(14:25)→율어(14:35)→장동(14:45)→이동(14:50)→백동(15:00)→낙성(15:10)→벌교(15:20) |
| 율어 60-5 | 보성(15:30)→군두(15:40)→겸백(15:50)→율어(16:00)→대동(16:05)→이동.용암(16:10)→율어(16:15)→동교리(16:20)→복내(16:30)→진봉(16:40)→화령.복내(16:50)→미력(17:05)→보성(17:15) |
| 율어 60-6 | 보성(18:00)→신전.군두(18:10)→겸백(18:20)→나문(18:25)→율어(18:30)→이동.용암(18:35)→고죽(18:40)→율어(18:50)→동교리(18:55)→복내(19:00)→미력(19:10)→보성(19:20) |
| 율어 60-7 | 보성(19:30)→군두(19:40)→겸백(19:45)→율어(19:55)→장동(20:00)→이동(20:05)→낙성(20:15)→벌교(20:25) |
보성→복내(진봉,일봉,동교리)→율어→이동→벌교,겸백→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 복내 61 | 보성(06:00)→미력(06:10)→복내(06:20)→진봉.화령(06:25)→복내(06:30)→일봉(06:50)→복내(07:00)→자모(07:05)→율어(07:15)→나문.겸백(07:30)→군두(07:40).신전→보성(07:55) |
| 율어 61-1 | 보성(07:50)→미력(08:00)→복내(08:10)→동교리(08:15)→율어(08:25)→이동.용암(08:30)→율어(08:45)→나문.겸백(08:55)→군두(09:05)→보성(09:20) |
| 율어 61-2 | 보성(09:00)→미력(09:10)→복내(09:25)→자모리(09:30)→율어(09:40)→한치(09:42)→죽포(09:45)→고죽(09:47)→대동(09:50)→이동(09:55)→용암(10:00)→시목(10:05)→백동(10:10)→낙성(10:15)→벌교(10:30) |
| 율어 61-3 | 보성(10:50)→미력(11:00)→복내(11:10)→진봉.화령(11:20)→복내(11:30)→일봉(11:40)→복내(11:50)→동교리(11:55)→율어(12:00)→겸백(12:10)→군두(12:20)→보성(12:35) |
| 율어 61-4 | 보성(12:20)→미력(12:30)→복내(12:45)→자모리(12:50)→나문(12:55)→율어(13:00)→한치(13:02)→이동(13:05)→용암(13:10)→시목(13:15)→율어(13:20)→겸백(13:30)→군두(13:35).신전→보성(13:50) |
| 율어 61-5 | 보성(15:05)→미력(15:15)→복내(15:25)→동교리(15:30)→율어(15:40)→자모(15:45)→복내(15:55)→미력(16:05)→보성(16:15) |
| 율어 61-6 | 보성(16:30)→미력(16:40)→복내(16:55)→자모(17:00)→율어(17:10)→겸백(17:20)→군두(17:30).신전→보성(17:45) |
| 율어 61-7 | 보성(17:30)→미력(17:40)→복내(17:50)→일봉(18:00)→복내(18:10)→동교리(18:15)→율어(18:25)→모암(18:40)→겸백(18:55)→군두(19:00)→보성(19:15) |
보성→복내→문덕(귀산)-대원사→사평→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 복내 80 | 보성(06:10)→미력(06:20)→복내(06:30)→동교리(06:35)→법화(06:40)→귀산리.부곡(06:45)→내동(06:50)→문덕(07:00)→용암삼거리,교촌,장동(07:10)→문덕(07:20)→복내(07:30)→미력(07:40)→보성(07:50) |
| 문덕 80-1 | 보성(07:00)→미력(07:10)→복내(07:20)→문덕(07:30)→교촌(07:35)→장동(07:40)→대원사(07:55)→사평(08:20)→대원사(08:40)→교촌(08:55)→장동(09:00)→문덕(09:05)→귀산리(09:15)→내동(09:20)→법화(09:25)→문덕(09:35)→복내(09:45)→미력(09:55)→보성(10:10) |
| 문덕 80-2 | 보성(08:00)→미력(08:10)→상진(08:20)→죽동(08:25)→복내(08:30)→문덕(08:45)→서재필기념관[용암삼거리](08:50)→문덕(08:55)→방축(09:05)→복내(09:15)→죽동(09:20)→상진(09:25)→미력(09:35)→보성(09:45) |
| 문덕 80-3 | 보성(09:20)→미력(09:30)→복내(09:40)→문덕(09:50)→교촌(10:05)→장동(10:10)→대원사(10:25)→사평(10:50)→대원사(11:10)→장동(11:15)→교촌(11:20)→문덕(11:40)→복내(11:45)→미력(11:55)→보성(12:05) |
| 문덕 80-4 | 보성(09:40)→미력(09:50)→복내(10:00)→문덕(10:05)→법화(10:15)→내동(10:20)→귀산리.부곡(10:25)→문덕(10:30)→복내(10:35)→미력(10:45)→보성(10:55) |
| 문덕 80-5 | 보성(12:40)→미력(12:50)→상진(13:00)→죽동(13:05)→복내(13:10)→방축(13:15)→문덕(13:20)→법화(13:25)→내동(13:30)→귀산리.부곡(13:35)→문덕(13:50)→복내(14:00)→미력(14:10)→보성(14:20) |
| 문덕 80-6 | 보성(13:30)→미력(13:40)→복내(13:50)→문덕(14:00)→교촌(14:10)→장동(14:15)→대원사(14:25)→사평(14:50)→대원사(15:10)→장동(15:25)→교촌(15:30)→문덕(15:40)→복내(15:50)→미력(16:00)→보성(16:10) |
| 문덕 80-7 | 보성(16:00)→미력(16:10)→상진(16:17)→죽동(16:20)→복내(16:25)→방축(16:27)→문덕(16:30)→법화(16:35)→내동(16:40)→귀산리.부곡(16:45)→문덕(16:55)→대원사(17:15)→사평(17:45)→대원사(18:00)→장동(18:15)→교촌(18:20)→문덕(18:30)→복내(18:35)→미력(18:45)→보성(18:55) |
| 문덕 80-8 | 보성(18:10)→미력(18:20)→복내(18:30)→방축(18:35)→문덕(18:40)→귀산리(18:50)→문덕(18:55).용암삼거리→복내(19:00)→미력(19:10)→보성(19:20) |
| 문덕 80-9 | 보성(19:30)→미력(19:40)→복내(19:50)→미력(20:00)→보성(20:10) |
보성→미력→화방→장골→운림→복내(진봉,일봉)방면
복내(진봉,일봉)→운림→장골→화방→미력→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 화방리 62 | 보성(06:00)→미력(06:10)→화방리(06:15)→운림(06:20)→율어교(06:25)→운림(06:28)→내백(06:30)→상장(06:35)→상덕(06:40)→가터(06:43)→화방리(06:45)→장골(06:50)→화방리(06:55)→미력(07:00)→보성(07:10) |
| 화방리 62-1 | 보성(08:35)→미력(08:45)→춘정(08:47)→화방리(08:55)→운림(09:00)→상장(09:04)→내백(09:08)→복내(09:15)→운림(09:25)→상덕(09:30)→겸백면사무소(09:35)→가터(09:38)→장골(09:45)→화방리(09:47)→춘정(09:55)→미력(09:58)→보성(10:10) |
| 화방리 62-2 | 보성(11:30)→미력(11:40)→춘정(11:42)→장골(11:45)→화방리(11:55)→가터(12:00)→상덕(12:05)→겸백면사무소→화방(12:15)→춘정(12:22)→미력(12:25)→보성(12:35) |
| 화방리 62-3 | 보성(13:55)→미력(14:05)→춘정(14:07)→화방리(14:10)→장골(14:15)→화방리(14:20)→가터(14:25)→상덕(14:30)→운림(14:35)→상장(14:40)→내백(14:45)→복내(14:55)→진봉.화령(15:10)→복내(15:15)→일봉(15:25)→복내(15:35)→운림(15:40)→화방(15:50)→춘정(15:57)→미력(16:00)→보성(16:10) |
| 화방리 62-4 | 보성(18:35)→미력(18:45)→춘정(18:47)→화방리(18:50)→장골(18:55)→화방리(19:00)→상덕(19:05)→운림(19:08)→상장(19:13)→내백(19:16)→율어교(19:20)→운림(19:22)→화방리(19:25)→춘정(19:32)→미력(19:35)→보성(19:45) |
보성→대야→강산→웅치→삼수→회령방면
삼수→웅치→강산→대야→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 웅치 50-1 | 보성(06:00)→대야(06:05)→웅치(06:15)→승평(06:20)→회령(06:30)→삼수(06:40)→웅치(06:45)→강산(06:50)→대야(07:00)→보성(07:05) *웅치 첫차 출발시 보성역, 보성터미널 경유안함 |
| 웅치 50-4 | 보성(08:10)→대야(08:15)→웅치(08:20)→용추(08:25)→대산(08:35)→제암산휴양림(08:40)→웅치(08:45)→대야(08:50)→보성(08:55) |
| 웅치 50 | 보성(09:50)→대야(09:55)→강산(10:00)→웅치(10:05)→삼수(10:20)→웅치(10:25)→강산(10:30)→대야(10:35)→보성(10:45) |
| 웅치 50-2 | 보성(12:10)→대야(12:15)→강산(12:20)→웅치(12:30)→삼수(12:40)→승평(12:45)→회령(12:50)→율포(12:55)→다원(13:05)→보성(13:20) |
| 웅치 50 | 보성(14:10)→대야(14:15)→강산(14:20)→웅치(14:25)→삼수(14:40)→웅치(14:45)→강산(14:50)→대야(14:55)→보성(15:00) |
| 웅치 50-2 | 보성(15:40)→대야(15:45)→웅치(16:00)→삼수(16:05)→승평(16:10)→회령(16:20)→율포(16:25)→다원(16:35)→신보성역→보성(16:50) |
| 웅치 50-3 | 보성(18:00)→대야(18:05)→왕초.부춘동(18:15)→삼수(18:25)→웅치(18:30)→대야(18:35)→보성(18:40) |
| 웅치 50 | 보성(19:40)→대야(19:45)→강산(19:50)→웅치(19:55)→삼수(20:05)→웅치(20:10)→대야(20:20)→보성(20:25) |
보성→옥암→왕초→웅치→용추→대산방면
대산→용추→웅치→왕초→옥암→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 웅치 51-1 | 보성(06:00)→옥암(06:05)→웅치(06:10)→약산(06:12)→용추(06:15)→대산(06:20)→제암산휴양림(06:25)→웅치(06:30)→왕초.부춘동(06:35)→옥암(06:40)→보성(06:55) *웅치 첫차 출발시 보성역, 보성터미널 경유안함 |
| 웅치 51-3 | 보성(07:50)→옥암(07:55)→왕초.부춘동(08:10)→삼수(08:15)→웅치(08:20)→왕초(08:25)→옥암(08:30)→보성(08:35) |
| 웅치 51-1 | 보성(11:00)→옥암(11:05)→왕초(11:15)→웅치(11:20)→용추.대산(11:25)→제암산휴양림(11:35)→웅치(11:40)→왕초.부춘동(11:45)→옥암(11:50)→보성(12:05) |
| 웅치 51 | 보성(13:00)→옥암(13:05)→웅치(13:10)→용추.대산(13:15)→제암산휴양림(13:25)→웅치(13:30)→옥암(13:40)→보성(13:55) |
| 웅치 51-2 | 보성(15:00)→옥암(15:05)→왕초.부춘동(15:15)→웅치(15:20)→용추.대산(15:25)→제암산휴양림(15:35)→웅치(15:40)→왕초(15:45)→옥암(15:50)→보성(16:05) |
| 웅치 51-1 | 보성(16:40)→옥암(16:45)→웅치(16:50)→용추.대산(17:00)→제암산휴양림(17:10)→웅치(17:15)→왕초(17:20)→옥암(17:25)→보성(17:40) |
| 웅치 51 | 보성(19:10)→옥암(19:15)→웅치(19:20)→용추.대산(19:25)→제암산휴양림(19:30)→웅치(19:35)→옥암(19:40)→보성(19:55) |
보성→율포→회령(웅치,벽교)→군학방면
군학→회령(웅치,벽교)→율포→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 율포 70-1 | 보성(06:00)→다원(06:10)→율포(06:20)→회령(06:25)→군학(06:30)→벽교.회령(06:32)→율포(06:35)→다원(06:45)→보성(07:00) |
| 율포 70-3 | 보성(07:20)→다원(07:30)→율포(07:45)→회령(07:47)→군학(07:50)→회령(07:55)→양동(08:05)→회령(08:10)→율포(08:15)→다원(08:25)→보성(08:40) |
| 율포 70-4 | 보성(08:30)→다원(08:40)→율포(08:55)→회령(09:00)→군학(09:05)→회령(09:10)→율포(09:15)→다원(09:25)→노산(09:30)→보성(09:40) |
| 율포 70-2 | 보성(09:55)→다원(10:05)→율포(10:15)→회령(10:20)→군학(10:25)→벽교(10:30)→양동(10:35)→회령(10:45)→율포(10:50)→다원(11:00)→보성(11:15) |
| 율포 70 | 보성(11:15)→다원(11:25)→율포(11:40)→회령(11:45)→군학(11:50)→회령(11:55)→율포(12:00)→다원(12:10)→보성(12:25) |
| 율포 70-5 | 보성(11:55)→다원(12:05)→율포(12:20)→회령(12:25)→군학(12:30)→회령(12:35)→삼수(12:45)→웅치(12:55)→강산(13:00)→대야(13:05)→보성(13:10) |
| 율포 70-3 | 보성(14:40)→다원(14:50)→율포(14:55)→회령(15:00)→군학(15:05)→양동(15:10)→회령(15:15)→율포(15:20)→다원(15:30)→보성(15:40) |
| 율포 70-5 | 보성(15:40)→다원(15:50)→율포(16:00)→회령(16:05)→군학(16:10)→회령(16:15)→삼수(16:25)→웅치(16:30)→대야(16:35)→보성(16:40) |
| 율포 70 | 보성(18:15)→신보성역→다원(18:25)→율포(18:40)→회령(18:45)→군학(18:50)→회령(18:52)→율포(18:55)→다원(19:05)→보성(19:20) |
| 율포 70-3 | 보성(19:00)→신보성역→다원(19:10)→율포(19:15)→회령(19:20)→군학(19:25)→양동(19:30)→회령(19:32)→율포(19:35)→다원(19:45)→보성(20:00) |
| 율포 70 | 보성(20:20)→다원(20:30)→율포(20:40)→회령(20:45)→군학(20:50)→회령(20:52)→율포(20:55)→다원(21:00)→보성(21:10) |
보성→율포→천포(마천)→객산→선소→득량→보성(벌교)방면
천포→율포→다원→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 율포 71-9 | 천포(06:20)→상율(06:35)→율포(06:40)→다원(06:55)→보성(07:05) |
| 율포 71-1 | 보성(07:00)→다원(07:10)→율포(07:20)→천포(07:35)→화동(07:40)→당산(07:45)→율포(07:45)→다원(08:00)→보성(08:10) |
| 다원 72-1 | 보성(07:10)→노산(07:20)→방축(07:25)→덕정(07:27)→두슬(07:30)→보성(07:40) |
| 율포 71-3 | 보성(08:10)→신보성역→다원(08:20)→율포(08:30)→천포(08:40)→객산(08:45)→선소.비봉(08:50)→청암(08:55)→득량(09:05)→군두(09:10)→보성(09:20) |
| 율포 71-4 | 보성(09:20)→다원(09:30)→율포(09:40)→천포(10:00)→은행(10:02)→갈마실(10:05)→화죽리(10:07)→화동(10:10)→당산(10:15)→율포(10:20)→다원(10:30)→보성(10:45) |
| 율포 71-2 | 보성(10:40)→신보성역→다원(10:50)→율포(11:00)→천포(11:10)→객산(11:10)→선소.비봉(11:20)→득량(11:35)→군두(11:40)→보성(11:50) |
| 다원 72-1 | 보성(11:20)→노산(11:30)→방축(11:35)→덕정(11:37)→두슬(11:40)→보성(11:50) |
| 율포 71-5 | 보성(13:00)→신보성역→율포(13:20)→화동(13:25)→천포(13:30)→은행(13:32)→갈마실(13:35)→화죽리, 서동(13:45)→율포(13:55)→다원(14:05)→보성(14:20) |
| 율포 71-8 | 보성(13:35)→벽교리.회령(14:00)→율포(14:05)→천포(14:15)→득량(14:25)→군두(14:27)→예당(14:30)→조성(14:40)→벌교(15:00) |
| 다원 72 | 보성(14:15)→다원(14:25)→노산(14:30)→방축(14:35)→덕정(14:37)→두슬(14:40)→보성(14:50) |
| 율포 71-2 | 보성(15:10)→신보성역→다원(15:20)→율포(15:30)→천포(15:40)→객산(15:50)→선소.비봉(15:55)→득량(16:10)→군두(16:15)→보성(16:25) |
| 율포 71-7 | 보성(16:30)→벽교리.회령(16:55)→율포(17:00)→천포(17:10)→율포(17:20)→다원(17:30)→보성(17:45) |
| 율포 71-6 | 보성(17:30)→율포(17:45)→당산(17:50)→화동(17:50)→화죽리(17:55)→갈마실(18:00)→은행(18:03)→천포(18:05)→객산(18:10)→선소.비봉(18:15)→득량(18:25)→군두(18:30)→보성(18:40) |
| 율포 71 | 보성(19:30)→다원(19:40)→율포(19:50)→천포(19:55)→율포(20:05)→다원(20:10)→보성(20:20) |
보성→군두→득량→비봉→선소→객산→천포→율포→보성
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 득량 75-4 | 보성(06:00)→군두(06:10)→득량(06:15)→비봉(06:20)→선소.객산(06:25)→비봉(06:30)→월평.안심촌(06:40)→득량(06:55)→군두(07:00)→보성(07:10) |
| 득량 75-1 | 보성(08:00)→군두(08:10)→득량(08:15)→청암(08:17)→비봉.선소(08:20)→비봉공룡공원(08:25)→객산(08:35)→천포(08:45)→율포(08:55)→다원(09:00)→보성(09:10) |
| 득량 75 | 보성(10:20)→군두(10:30)→득량(10:35)→비봉.선소(10:45)→비봉공룡공원(10:47)→객산(10:55)→천포(11:00)→율포(11:15)→다원(11:20)→보성(11:30) |
| 득량 75-2 | 보성(13:10)→군두(13:20)→득량(13:25)→안심촌(13:30)→청암(13:40)→비봉.선소(13:45)→비봉공룡공원(13:47)→객산(13:50)→선소.비봉(14:00)→득량(14:10)→군두(14:20)→보성(14:30) |
| 득량 75 | 보성(17:05)→군두(17:15)→득량(17:20)→비봉.선소(17:30)→비봉공룡공원(17:32)→객산(17:40)→천포(17:45)→율포(17:55)→다원(18:05)→보성(18:20) |
| 득량 75-3 | 보성(19:40)→군두(19:50)→득량(19:55)→비봉.선소(20:00)→객산(20:10)→천포(20:15)→마천(20:20)→득량(20:25)→군두(20:30)→보성(20:40) |
보성→득량→마천,홈동,도촌→천포(율포)방면
천포→마천,홈동,도촌→득량→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 득량 76 | 보성(06:00)→군두(06:10)→득량(06:15)→마천(06:20)→천포(06:25)→회룡동(06:28)→홈동(06:30)→중산회차(06:35)→도촌(06:40)→득량(06:50)→군두(06:55)→보성(07:05) |
| 득량 76-1 | 보성(09:20)→군두(09:30)→득량(09:35)→마천1리.홈동(09:40)→천포(09:50)→마천(09:55)→도촌(10:00)→득량(10:05)→중동(10:10)→보성(10:25) |
| 득량 76-3 | 보성(10:40)→군두(10:50)→득량(10:55)→중산(10:57)→도촌(11:00)→마천1리.홈동(11:05)→회령동(11:10)→두곡(11:15)→서동(11:20)→천포(11:30)→율포(11:40)→다원(11:45)→보성(11:55) |
| 득량 76-5 | 보성(13:40)→군두(13:50)→중동(13:55)→득량(14:00)→중산(14:02)→도촌(14:05)→마천1리.홈동(14:10)→두곡(14:15)→화죽리(14:20)→서동(14:25)→천포(14:35)→율포(14:45)→다원(15:00)→신보성역→보성(15:10) |
| 득량 76-4 | 보성(16:20)→군두(16:30)→득량(16:35)→중산(16:37)→마천1리.홈동(16:40)→천포(17:00)→율포(17:10)→다원(17:15)→보성(17:25) |
| 득량 76-2 | 보성(19:00)→군두(19:10)→득량(19:15)→마천1리.호음동(19:20)→회룡동(19:25)→천포(19:30)→도촌(19:40)→득량(19:45)→군두(19:50)→보성(20:00) |
보성→득량→안심촌→매곡→은림→중촌→조성→마화→벌교방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 대보등 11-2 | 보성(07:15)→군두(07:25)→득량(07:30)→안심촌(07:35)→대보등(07:40)→조성(08:00)→반곡,은림,상신,조성(08:20)→귀산.수당.신월삼거리(08:35)→벌교(09:00) |
| 대보등 11-1 | 보성(09:40)→군두(09:50)→득량(09:55)→대보등(10:05)→조성(10:15)→벌교(10:30) |
| 대보등 11-3 | 보성(12:20)→군두(12:30)→득량(12:35)→마천1리(12:37)→호음동(12:40)→회룡동(12:43)→월평.대보등(12:50)→조성(13:10)→벌교(13:25) |
| 대보등 11 | 보성(16:10)→군두(16:20)→중동(16:22)→득량(16:25)→대보등(16:30)→조성(16:50)→행복마을.중촌(17:00)→조성(17:05)→덕촌.은림(17:15)→조성(17:25)→보성(17:55) |
보성→송림→용산→수남방면
수남→용산→송림→보성방면
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 용산 63-2 | 보성(06:00)→군두(06:10)→원수남(06:20)→사곡(06:25)→금곡(06:28)→침동(06:30)→용산(06:35)→송림(06:40)→반암(06:45)→종합병원(06:50)→보성(07:00) |
| 용산 63-1 | 보성(11:10)→종합병원(11:15)→반암(11:20)→송림(11:25)→용산(11:30)→사곡(11:40)→원수남(11:45)→용산(11:47)→금곡(11:50)→침동(11:52)→송림(12:05)→반암(12:10)→종합병원(12:15)→보성(12:20) |
| 용산 63 | 보성(13:45)→종합병원(13:50)→반암(13:55)→송림(14:00)→용산(14:05)→침동(14:10)→금곡(14:12)→사곡(14:20)→원수남(14:30)→용산(14:32)→반암(14:50)→종합병원(14:55)→보성(15:00) |
| 용산 63 | 보성(17:50)→종합병원(17:55)→반암(18:00)→송림(18:05)→용산(18:10)→침동(18:15)→금곡(18:17)→사곡(18:25)→원수남(18:30)→용산(18:32)→반암(18:40)→보성(18:50) |
보성↔더래
| 버스노선 | 운행 |
|---|---|
| 62 | 보성(08:30)→만평→더래(08:45)→만평→보성(09:00) |
| 62 | 보성(12:40)→만평→더래(12:55)→만평→보성(13:10) |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.