공약총괄도표
공약개요
| 분야 | 과제수 | 사업기간 | 사업성격 | 예산구분 | 추진주체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 국가 | 전남도 | 보성군 | ||
| 계 | 80 | 77 | 3 | 36 | 44 | 77 | 3 | 1 | - | 79 |
| 복지, 행정 | 24 | 24 | - | 10 | 14 | 21 | 3 | - | - | 24 |
| 농림축산어업 | 18 | 18 | - | 11 | 7 | 18 | - | - | - | 18 |
| 문화체육관광 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 11 | - | - | - | 11 |
| 안전, 환경, 지역경제 | 15 | 15 | - | 6 | 9 | 15 | - | 1 | - | 14 |
| 지역개발 | 12 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 12 |
분야별 예산
(단위 : 백만원)
| 분야 | 사업비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
| 계 | 832,775 | 281,773 | 86,939 | 401,088 | 62,975 |
| 복지, 행정 | 38,679 | 8,011 | 1,307 | 29,361 | - |
| 농림축산어업 | 135,966 | 17,890 | 26,873 | 73,896 | 17,307 |
| 문화체육관광 | 143,245 | 33,530 | 29,152 | 72,082 | 8,481 |
| 안전, 환경, 지역경제 | 273,013 | 112,128 | 9,992 | 122,859 | 28,034 |
| 지역개발 | 241,872 | 110,214 | 19,615 | 102,890 | 9,153 |
연도별 투자계획
(단위 : 백만원)
| 분야 | 사업예산 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 2022 (7월부터) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 (6월까지) |
임기 후 | |
| 계 | 832,775 | 212,451 | 76,352 | 126,464 | 136,633 | 128,823 | 118,367 | 25,885 |
| 복지, 행정 | 38,679 | 2,192 | 7,019 | 9,222 | 7,026 | 8,154 | 5,066 | - |
| 농림축산어업 | 135,966 | 11,779 | 10,953 | 25,442 | 21,518 | 27,671 | 30,803 | 7,800 |
| 문화체육관광 | 143,245 | 22,074 | 9,766 | 19,486 | 13,052 | 34,637 | 29,230 | 15,000 |
| 안전, 환경, 지역경제 | 273,013 | 109,128 | 25,373 | 33,031 | 42,017 | 36,618 | 26,846 | - |
| 지역개발 | 241,872 | 67,278 | 23,241 | 39,283 | 53,020 | 21,743 | 26,422 | 10,885 |