공약총괄도표
공약개요
| 분야 | 과제수 | 사업기간 | 사업성격 | 예산구분 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | ||
| 계 | 47 | 47 | 0 | 21 | 26 | 46 | 1 |
| 생애주기를 책임지는 맞춤형 복지·교육도시 실현 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | 10 | - |
| 미래형 농어촌 혁신과 지속가능한 소득 기반 대전환 | 11 | 11 | - | 4 | 7 | 10 | 1 |
| 살기 좋은 정주환경 조성과 균형성장 거점도시 구축 | 7 | 7 | - | 4 | 3 | 7 | - |
| 행정통합 시대를 선도하는 청년·지역경제 성장 플랫폼 구축 | 9 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - |
| 체류형 관광도시 완성으로 보성의 브랜드가치 극대화 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | 10 | - |
분야별 예산
(단위 : 백만원)
| 분야 | 임기 내 총사업비 | 지금까지 투자실적 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 | ||
| 계 | 1,977,448 | 211,150 | 76,421 | 194,144 | 1,495,734 | 193,585 |
| 생애주기를 책임지는 맞춤형 복지·교육도시 실현 | 169,788 | 47,781 | 34,425 | 78,083 | 9,500 | 9,536 |
| 미래형 농어촌 혁신과 지속가능한 소득 기반 대전환 | 46,362 | 6,222 | 5,267 | 17,593 | 17,280 | 35,860 |
| 살기 좋은 정주환경 조성과 균형성장 거점도시 구축 | 821,891 | 1,534 | 2,550 | 5,807 | 812,000 | 12,109 |
| 행정통합 시대를 선도하는 청년·지역경제 성장 플랫폼 구축 | 135,920 | 69,534 | 4,439 | 43,320 | 18,627 | 52,580 |
| 체류형 관광도시 완성으로 보성의 브랜드가치 극대화 | 803,487 | 86,079 | 29,740 | 49,341 | 638,327 | 83,500 |
연도별 투자계획
(단위 : 백만원)
| 분야 | 사업예산 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 2026 (7월부터) |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 (6월까지) |
임기 후 | |
| 계 | 2,390,694 | 193,585 | 135,117 | 269,805 | 626,156 | 691,195 | 255,175 | 219,661 |
| 생애주기를 책임지는 맞춤형 복지·교육도시 실현 |
179,383 | 9,536 | 43,943 | 95,845 | 9,711 | 10,006 | 10,283 | 59 |
| 미래형 농어촌 혁신과 지속가능한 소득 기반 대전환 |
94,222 | 35,860 | 1,846 | 21,263 | 9,205 | 9,359 | 4,689 | 12,000 |
| 살기 좋은 정주환경 조성과 균형성장 거점도시 구축 |
834,000 | 12,109 | 912 | 8,579 | 405,200 | 404,800 | 2,400 | - |
| 행정통합 시대를 선도하는 청년·지역경제 성장 플랫폼 구축 |
229,200 | 52,580 | 38,891 | 22,733 | 23,433 | 24,432 | 26,431 | 40,700 |
| 체류형 관광도시 완성으로 보성의 브랜드가치 극대화 |
1,053,889 | 83,500 | 49,525 | 121,385 | 178,607 | 242,598 | 211,372 | 166,902 |