공약 1. 소외없는 복지, 든든한 행정
| 관리번호 | 단위과제명 |
|---|---|
| 1-1 | 홀몸어르신 돌봄 로봇 보급 |
| 1-2 | 어르신 백내장 수술 지원 |
| 1-3 | 전립선 질환 검사 지원 |
| 1-4 | 대상포진 예방접종 지원 연령 확대 |
| 1-5 | 장애인 맞춤형 일자리 지원 |
| 1-6 | 마을경로당 운영 활성화 |
| 1-7 | 사회복지시설 종사자 처우개선 |
| 1-8 | 보성형 어르신 일자리 운영 |
| 1-9 | 저소득 노인 틀니, 임플란트 지원 |
| 1-10 | 장애인 이동권 확충 |
| 1-11 | 동거동락 다문화가족 어울림 지원 |
| 1-12 | 군정 주요사업 주민참여감독제 실시 |
| 1-13 | 주민참여예산 확대 운영 |
| 1-14 | 이장 및 사회단체 간담회 정례화 추진 |
| 1-15 | 스마트 마을방송시스템 구축 |
| 1-16 | 찾아가는 민원서비스 현장민원실 운영 |
| 1-17 | 안심하고 자녀 양육할 수 있는 돌봄교실, 지역아동센터 지원 |
| 1-18 | 중‧고교 신입생 무상 교복 지원 |
| 1-19 | 보성교육 혁신으로 창의 인재 육성 |
| 1-20 | 보성군 장학재단기금 장학사업 확대 및 다양화 |
| 1-21 | 청소년 문화의집 설치·운영 |
| 1-22 | 100세 시대 군민 평생교육 활성화 |
| 1-23 | 초·중·고등학생 100원버스 도입 |
| 1-24 | 600사업 확대 추진 |
공약 2. 다 함께 잘사는 농림축산어업
| 관리번호 | 단위과제명 |
|---|---|
| 2-1 | 농산물가격안정기금 운영 |
| 2-2 | 공공비축미곡 수매 지원 |
| 2-3 | 맞춤형 농기계, 벼 공동육묘장 지원 및 고품질 원예농산물 생산기반 구축 |
| 2-4 | 고품질 축산업 육성 |
| 2-5 | 농특산물 마케팅 지원 |
| 2-6 | 단기소득 임산물 확대 지원 |
| 2-7 | 농어민 공익수당 120만원 지급 |
| 2-8 | 고소득 참꼬막 자원회복 |
| 2-9 | 보성 차산업 고도화 전략사업 추진 |
| 2-10 | 귀농귀촌 활성화를 위한 지원센터 운영 |
| 2-11 | 청년농업인 경영실습 임대농장 운영 |
| 2-12 | 농촌자원 활용 치유농업 활성화 |
| 2-13 | 농업 환경 변화 대응 디지털농업 확산 |
| 2-14 | 관내 가축분 퇴비 사용농가 우대 지원 |
| 2-15 | 마을 생활권 숲 발굴 정비 |
| 2-16 | 전국 제1의『명품 보성키위』육성 |
| 2-17 | 어촌 활력증진을 위한 기반 정비 |
| 2-18 | 여자만 청정어장 재생 |
공약 3. 매력 넘치는 문화체육관광
| 관리번호 | 단위과제명 |
|---|---|
| 3-1 | 군민 생활체육 활성화 |
| 3-2 | 벌교갯벌 탐방로 및 조류관찰대 조성 |
| 3-3 | 제석산 수석공원 조성 |
| 3-4 | 벌교 종합스포츠시설 조성 |
| 3-5 | 보성 비봉 해양관광 통합네트워크 조성 |
| 3-6 | 율포 해양레저관광 거점 조성 |
| 3-7 | 보성 차 정원 및 차 산업 테마파크 조성 |
| 3-8 | 9경 하는 문화관광 콘텐츠 개발 |
| 3-9 | 낭만보성, 야간관광, 핫플레이스 조성 |
| 3-10 | 권역별 관광루트 다양화 |
| 3-11 | 빈집활용 마을 문화공간 조성 |
공약 4. 안전한 군민과 활력 넘치는 지역경제
| 관리번호 | 단위과제명 |
|---|---|
| 4-1 | 위생업소 시설환경 개선 등 지원 |
| 4-2 | 신규 농공단지 조성 |
| 4-3 | 보성·벌교읍 도시재생 |
| 4-4 | 가스안전장치, 화재경보기 등 주거 안전 시설 지원 |
| 4-5 | 보성,벌교읍 시가지 지중화 |
| 4-6 | 보성군 도시가스 공급 |
| 4-7 | 주민 중심 문제해결 공동체 지원 |
| 4-8 | 전통식품산업 집중육성 및 경쟁력 강화 |
| 4-9 | 신재생에너지 융복합 설비 지원 |
| 4-10 | 활주로형 횡단보도 설치 |
| 4-11 | 상습침수지역 배수개선 |
| 4-12 | 호남정맥(한치재) 생태축 복원 |
| 4-13 | 재해위험지구 정비 |
| 4-14 | 악취저감으로 청정보성 가꾸기 |
| 4-15 | 공공 상·하수도 보급 확대 |
공약 5. 권역별 지역개발로 균형있는 발전
| 관리번호 | 단위과제명 |
|---|---|
| 5-1 | 보성강 권역 개발사업 추진 |
|
|
| 5-2 | 득량만·주암호 권역 개발사업 추진 |
|
|
| 5-3 | 벌교읍 권역 개발사업 추진 |
|
|
| 5-4 | 복합 권역 개발사업 추진 |
|
|