| No. | トイレ名 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | 会泉エコパークトイレ | 会泉面碧橋里835-2 |
| 2 | 郡農小公園トイレ | 会泉面郡農里1110-11 |
| 3 | 栗浦海水浴場松林トイレ2 | 会泉面東栗里678 |
| 4 | 茶香マウルトイレ | 会泉面会寧里526-16 |
| 5 | 栗浦海水浴場松林トイレ1 | 会泉面東栗里678 |
| 6 | 鄭應珉(チョン・ウンミン)実家トイレ | 会泉面聆川キル31 |
| 7 | 鄭應珉(チョン・ウンミン)駐車場トイレ | 会泉面緑茶路745-4 |
| 8 | 会寧市場トイレ | 会泉面市場キル20-8 |
| 9 | 群鶴シャワートイレ | 会泉面碧橋里874-15 |
| 10 | 明校海水浴場トイレ | 会泉面南部観光路2162-7 |
| 11 | カモメの夢 | 会泉面南部観光路2272 |
| 12 | 牛岩駐車場トイレ | 会泉面東栗里550-1 |
| 13 | 茶香閣トイレ | 会泉面緑茶路617 |
| 14 | ボッジェ茶園トイレ | 会泉面緑茶路745-8 |
| 15 | 飛鳳化石地トイレ | 得粮面飛鳳里635-6 |
| 16 | 礼唐五日市場トイレ | 得粮面礼唐キル160-14 |
| 17 | 鳥城五日市場トイレ1 | 鳥城面鳥城路90-6 |
| 18 | 福内市場トイレ | 福内面松斎路1838-12 |
| 19 | ジュリッジェトイレ | 栗於面柳新里 山95-8 |
| 20 | 草庵山駐車場トイレ | 兼白面水南里958-8 |
| 21 | 筏橋エコパークトイレ | 筏橋邑壮陽里1431-11 |
| 22 | 筏橋森公園トイレ | 筏橋邑筏橋里893-62 |
| 23 | 筏橋大浦干潟トイレ | 筏橋邑大浦里237 |
| 24 | 中島バンジュクトイレ | 筏橋邑回亭里721 |
| 25 | 筏橋五日市場トイレ3 | 筏橋邑市場1キル15-19(五日市場内) |
| 26 | 筏橋五日市場トイレ2 | 筏橋邑市場1キル15-19(五日市場内) |
| 27 | 筏橋五日市場トイレ1 | 筏橋邑市場1キル15-19(五日市場内) |
| 28 | 芙蓉山トイレ | 筏橋邑筏橋里793 |
| 29 | 日林山龍湫谷トイレ2 | 熊峙面龍盤里639-8(下駐車場) |
| 30 | 日林山龍湫谷トイレ1 | 熊峙面龍盤里128-8(上駐車場) |
| 31 | 大韓茶院駐車場トイレ | 宝城邑鳳山里1294-4 |
| 32 | 信興小山トンサントイレ | 宝城邑宝城里910-2 (公共図書館の隣) |
| 33 | 宝城毎日市場トイレ2 | 宝城邑宝城里895-14(毎日市場内2階) |
| 34 | 宝城毎日市場トイレ1 | 宝城邑宝城里895-14(毎日市場内1階) |
| 35 | 宝城五日市場トイレ6 | 宝城邑烽火路53(ロトガーデンの隣) |
| 36 | 宝城五日市場トイレ5 | 宝城邑烽火路53(礼唐肉屋の隣) |
| 37 | 宝城五日市場トイレ4 | 宝城邑烽火路53(宝城商会の隣) |
| 38 | 宝城五日市場トイレ3 | 宝城邑烽火路53(豊年ゴマ油屋の隣) |
| 39 | 宝城五日市場トイレ2 | 宝城邑烽火路53(野外舞台の隣) |
| 40 | 宝城五日市場トイレ1 | 宝城邑烽火路53(高級ブランド館の隣) |
| 41 | 八角亭トイレ | 宝城邑宝城里186 |
| 42 | 韓国茶ソリ公園トイレ | 宝城邑烽山里1264-3 |
| 43 | 陸橋トイレ | 宝城邑牛山里312-8 |
宝城郡