| No. | 邑面 | 名称 | 場所 | 駐車面数 | 障害者専用駐車面数 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊峙面 | 日林山龍湫滝駐車場(路上) | 熊峙面龍盤里 山141道路辺 | 132 | 0 | 路上 |
| 2 | 熊峙面 | 日林山龍湫滝駐車場 | 熊峙面龍盤里639-7一帯 | 252 | 3 | 路外 |
| 3 | 熊峙面 | 日林山ハンチジェ駐車場 | 熊峙面鳳山里 山219-2 | 71 | 8 | 路外 |
| 4 | 熊峙面 | 熊峙面事務所 | 熊峙面中山里57 | 17 | 2 | 付設 |
| 5 | 会泉面 | 水協宝城会泉水産物直販場駐車場 | 会泉面南部観光路2272 | 65 | 4 | 路外 |
| 6 | 会泉面 | 栗浦海辺駐車場 | 会泉面南部観光路2295 | 56 | 3 | 路上 |
| 7 | 会泉面 | ダビーチコンド共用駐車場 | 会泉面東栗里528 | 224 | 3 | 路外 |
| 8 | 会泉面 | 会泉面事務所 | 会泉面南部観光路2295 | 11 | 2 | 付設 |
| 9 | 得粮面 | 礼唐農漁村図書館 | 得粮面礼唐キル155-23 | 12 | 1 | 付設 |
| 10 | 得粮面 | 得粮面事務所 | 得粮面駅前キル13 | 19 | 3 | 付設 |
| 11 | 鳥城面 | 鳥城面事務所 | 鳥城面鳥城路119 | 28 | 2 | 付設 |
| 12 | 文徳面 | 百民美術館駐車場 | 文徳面竹山里465-2 | 91 | 5 | 付設 |
| 13 | 文徳面 | 文徳面事務所 | 文徳面チャンウンキル40 | 10 | 2 | 付設 |
| 14 | 福内面 | 福内面事務所 | 福内面ケギ路1670 | 18 | 6 | 付設 |
| 15 | 栗於面 | 栗於面事務所 | 栗於面栗於路562 | 141 | 1 | 付設 |
| 16 | 兼白面 | 兼白面事務所 | 兼白面忠義路2476 | 9 | 1 | 付設 |
| 17 | 弥力面 | 弥力面事務所 | 弥力面松斎路599 | 13 | 2 | 付設 |
| 18 | 蘆洞面 | 蘆洞面事務所 | 蘆洞面広谷キル28 | 12 | 2 | 付設 |
| 19 | 筏橋邑 | 筏橋邑事務所駐車場 | 筏橋邑蔡東鮮路297 | 68 | 3 | 付設 |
| 20 | 筏橋邑 | 太白山脈文学通り共用駐車場 | 筏橋邑筏橋里620-1 | 21 | 0 | 路外 |
| 21 | 筏橋邑 | 信協前 | 筏橋邑越谷キル7 | 15 | 0 | 路外 |
| 22 | 筏橋邑 | 太白山脈文学通り共用駐車場 | 筏橋邑筏橋里641-24 | 38 | 0 | 路上 |
| 23 | 筏橋邑 | 筏橋旧登記所駐車場 | 筏橋邑太白山脈キル5 | 50 | 0 | 路外 |
| 24 | 筏橋邑 | 筏橋駅広場駐車場 | 筏橋邑筏橋里890-1 | 16 | 2 | 路外 |
| 26 | 宝城邑 | 宝城郡庁地下駐車場 | 宝城邑松斎路165 | 240 | 4 | 付設 |
| 27 | 宝城邑 | 宝城茶畑駐車場 | 宝城邑烽山里1294-1 | 289 | 5 | 路外 |
| 28 | 宝城邑 | 宝城邑事務所 | 宝城邑信興キル17 | 13 | 1 | 付設 |
| 29 | 宝城邑 | 茶香体育館 外郭駐車場 | 宝城邑龍門キル18 | 59 | 16 | 路上 |
| 30 | 宝城邑 | 宝城郡庁交差点~東倫三叉路 | 宝城邑中央路一帯 | 105 | 0 | 路上 |
| 31 | 宝城邑 | 宝城ファーマーズマーケット前 共用駐車場 | 宝城邑童山キル5 | 58 | 0 | 路外 |
| 32 | 宝城邑 | 宝城農協駐車場 | 宝城邑顕忠路92-42 | 56 | 1 | 路外 |
| 33 | 宝城邑 | 緑茶谷宝城郷土市場 駐車場 | 宝城邑顕忠路42-1 | 114 | 6 | 路上 |
宝城郡