メーカーの現況
| 業種 | 工場数 | 従業員数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | 合計 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | |
| 計 | 186 | - | 5 | 181 | 1,641 | - | 171 | 1,470 |
| 食料品製造業 | 65 | - | 3 | 62 | 780 | - | 86 | 694 |
| 飲料製造業 | 8 | - | - | 8 | 61 | - | - | 61 |
| 繊維製品製造業(衣服を除く) | 6 | - | - | 6 | 20 | - | - | 20 |
| 衣服・衣服アクセサリー・毛皮製品製造業 | 1 | - | - | 1 | 38 | - | - | 38 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 10 | - | - | 10 | 50 | - | - | 50 |
| パルプ・紙・紙製品製造業 | 2 | - | - | 2 | 14 | - | - | 14 |
| 化学物質・化学製品製造業(医薬品を除く) | 20 | - | 1 | 19 | 97 | - | - | 97 |
| ゴム・プラスチック製品製造業 | 13 | - | - | 13 | 157 | - | - | 157 |
| 非金属鉱物製品製造業 | 17 | - | - | 17 | 110 | - | - | 110 |
| 第一次金属製造業 | 1 | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 |
| 金属加工製品製造業(機械・家具を除く) | 28 | - | - | 28 | 117 | - | - | 117 |
| 電気機器製造業 | 3 | - | - | 3 | 12 | - | - | 12 |
| その他の電気機器製造業 | 7 | - | - | 7 | 46 | - | - | 46 |
| 自動車・トレーラー製造業 | 2 | - | 1 | 1 | 90 | - | 85 | 5 |
| その他の輸送機器製造業 | 2 | - | - | 2 | 35 | - | - | 35 |
| その他の製品製造業 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
宝城郡