Korea Tea Culture Park
Multipurpose Outdoor Performing Theater
Installed with green tea leaf-shaped rain shelters, this outdoor stage holds various performances. It consists of a stage, a dressing room, a VIP room, toilets, offices and the control room. In May each year, the main event for the Boseong Green Tea Grand Festival is held during the Boseong Aromatic Tea Festival.
Tea Museum of Korea
This museum specializes in tea and provides various information about tea. Consisting of the tea culture hall, history hall and tea life hall, this is where you can learn and experience all about tea.
Pumpyeonggwan House
This is where you can learn and experience Namdo Pansori. This house is in the typical form of a traditional house in the Nambu region. It consists of the Pansori room for demonstrating and experiencing Pansori and the Daegeum & Gayageum room for playing traditional musical instruments.
Tea Workshop
This workshop is where you can make and taste tea. You can make tea from fresh tea leaves and taste your own in May through August.
Bukru (Drum Tower)
This traditional Hanok tower exhibits the most drums in Korea using traditional method.
Deukeumjeong Pavilion
This pavilion symbolizes the process of Daekeum in Namdo Pansori in front of the falls in the valley. You can experience the Deukeum process at this traditional Hanok pavilion.
Palgakjeong Observatory
The Palgakjeong Observatory, located at the summit of Hwalseongsan Mountain, looks down over the coast of Deungnyangman Bay in Hoecheon. This is where you can get the best view of the surroundings.
Boseong Sinheung Dongsan

This eco-friendly park has been built at the center of the city for Boseong-eup residents to relax and spend their time exercising and strolling in the park. This beautiful park provides a jogging and exercising course in the morning, a relaxing park to talk with family or friends during the day and appreciating the night sky and night view of Boseong city while wrapping up a day.
Dongyuncheon Ecological Park
Dongyuncheon Ecological Park is a wetland park built to naturally treat polluted waters of Dongyuncheon and Pyeongucheon streams that pass through the city center of Boseong-eup. In the park are various sport facilities and playgrounds for adults and children as well as observatory decks and trails that residents love. Also, in summer nights, the outdoor stage holds performing events to cool down the heat of the summer.
Juamho Lake Ecological Wetland
Juamho Lake Ecological Wetland is an artificial wetland that has been created to preserve the water quality. From the Yujeongcheon stream that flows along the wetland, 15,000 tons/day of stream water flow in and pass through 22 wetlands to absorb pollutants before being discharged to Juamho Lake. With a capacity of desalinating approximately 500,000 tons of water in total land area of 210,000㎡, this facility can also control flood and provide the cistern capacity.
Near the wetland are around 80,000 trees of total 101 species including birch trees, gardenia trees and C. obtusa 'Nana Aurea', 85,000 flowering plants of 52 species including iris, Typha latifolia, Manchurian yellow loosestrife and Chinese astilbe. And in the wetland are 18,000 lotus of 48 species growing. Also, the trails for looking around the wetland, ecological observatory and insect habitats provide various attractions to visitors and a site of ecological education that reminds them of the importance of the environment.
Boseong Sports Park

Boseong-gun Public Sports Field
- Sports Events: Football, athletics, badminton, aerobic dance, rollerskates (inline skates), public congregation, etc.
- Location: 18 Yongmun-gil, Boseong-eup / ☎ 061-850-5857
- Facilities: Land area 23,140㎡, building floor area 3,163㎡, 4,046 audience seats, 6,000 capacity, natural lawn
- Auxiliary Facilities: Tracks (400m x 8 lanes), plaza, etc.

Dahyang Gym
- Sports Events: Taegwondo, wrestling, judo, volleyball, basketball, handball, boxing, badminton, weightlifting, etc.
- Location: 18 Yongmun-gil, Boseong-eup / ☎ 061-850-5857
- Facilities: Land area 3,086㎡, building floor area 3,974㎡, 1,700 audience seats, 2,000 capacity

Boseong Tennis Court
- Sports Event: Tennis
- Location: 18 Yongmun-gil, Boseong-eup / ☎ 061-850-5857
- Facilities: Land area 4,450㎡, 350 audience seats, 500 capacity, 5 courts (hard courts, cement)

Multipurpose Training Court
- Sports Events: Weightlifting, weighttraining, golf
- Location: 18 Yongmun-gil, Boseong-eup / ☎ 061-850-58574
- Capacity: Building area 989㎡, 20 weightlifting equipment

Yulpo Tourist Site Sports Facility
Located in the Yulpo Tourist Complex, it has been built near the Yulpo beach, seawater pool and green tea spa.
- Sports Events: Futsal, basketball, foot volleyball, volleyball and badminton
- Location: 60-12 Chungui-ro, Hoecheon-myeon
- Facilities: Land area 16,594㎡, building area 253㎡, 1 futsal court, 1 baskeyball court, 2 foot volleyball courts, 2 volleyball courts, 2 badminton courts and outdoor stage
- Multipurpose Plaza: Lawn plaza, relaxing facilities (pergola, bench, etc.)
- Inquiries: Yulpo Auto Camping Resort 061-853-4488, 010-2640-7897

Juwolsan Mountain Paragliding Site
- Location: Juwolsan Mountain, Daegok-ri, Joseong-myeon
- Scope: Gliding site, landing site, and other facilities
- Inquiries: Boseong Paragliding Association ☎ 010-9307-1828
Private Use Charge
| Facility | Time | Sports Event | General Event | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekday | Saturday / Public Holiday | Weekday | Saturday / Public Holiday | ||||
| Public Sports Field | Daytime | 80,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 3 hours per use
(including natural turf football stadium) |
|
| Dahyang Gym | Daytime | 50,000 | 90,000 | 100,000 | 180,000 | ||
| Nighttime | 60,000 | 100,000 | 110,000 | 200,000 | |||
| Tennis Court (per court) | Daytime | 5,000 | 8,000 | - | - | 2 hours per use | |
| Nighttime | 7,000 | 10,000 | - | - | |||
| Football Stadium | Natural Turf Stadium (per stadium) | Daytime | 80,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 3 hours per use |
| Artificial Turf Stadium (per stadium) | Daytime | 70,000 | 100,000 | - | - | ||
| Baseball Stadium | Daytime | 50,000 | 70,000 | - | - | 3 hours per use | |
Public Use for Practicing
| Facility | Basis | General | Youths, Servicemen | Elderly & Children | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | Group (per person) | Individual | Group (per person) | Individual | Group (per person) | |||
| Sports Field | Once | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | |
| Dahyang Gym | Daytime (2 hours per use) | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 700 | 500 | 300 | |
| Nighttime (2 hours per use) | 2,000 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 700 | 400 | ||
| Tennis Court | Daytime (2 hours per use per court) | 1,000 | 700 | 700 | 500 | 500 | 300 | |
| Nighttime (2 hours per use per court) | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 400 | ||
Additional Charges for Dahyang Gym
| Purpose | Basis | Fee |
|---|---|---|
| Movie | Once | 200,000 |
| Wedding | 1 hour | 50,000 |
| Conference | 1 hour | 10,000 |
Commercial Charges
| Division | Fee | Remarks | |
|---|---|---|---|
| Taking movies in or using sports facilities | Daytime | KRW 30,000 | - |
| Nighttime | KRW 50,000 | - | |
| Installing commercial advertisements such as ad-balloons | KRW 2,000 per ad per day From sunrise to sunset | - | |
| Selling pamphlets and programs | Price per sales : Total selling price 20/100 | - | |
Commercial Charges (Others)
| Division | Specifications | Duration | Sports Field / Dahyang Gym | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Publish advertisements, etc. | Large 20 - 30m | For 1 year | KRW 200,000 | Regardless of inside or outside Dahyang Gym |
| During event | KRW 50,000 | |||
| Medium 10 - 20m | For 1 year | KRW 150,000 | ||
| During event | KRW 30,000 | |||
| Small Below 10m | For 1 year | KRW 100,000 | ||
| During event | KRW 20,000 |
Apparatus and Auxiliary Facility Charges (Per Use)
| Types | Fees | Remarks | |
|---|---|---|---|
| Broadcasting facilities, amps and mics | Sports Field | Once a day KRW 10,000 x No. mics | |
| Dahyang Gym | Once a day KRW 10,000 x No. mics | ||
| Electronic display | KRW 20,000 basic charge + Monthly basic charge / 30 | ||
| General electrical lighting | Sports Field | Basic charge + actual charge | |
| Dahyang Gym | Basic charge + actual charge | ||
| Sports equipment (1 set from any of basketball, volleyball, football, table tennis and badminton) | KRW 10,000 | ||
| Equipment (tables, etc.) | Table KRW 500,Chair KRW 100 | Protect facilities from using Dahyang Gym Compensate at current market price for damaged mat | |
| Restaurant, cafeteria, office, studio, etc. | General competitive bidding or private contract | ||
| Shower facilities charges | Summer: KRW 1,000/person , Winter: KRW 1,500/person | Carry personal items such as towels | |
| Use of vacant land (per ㎡) (For the commercial purposes) | KRW 2,000 | Adjust rates according to circumstances | |
Inquiries
- Boseong-gun Office, Culture & Tourism Department: 061-850-5244
- Boseong Sports Park: 061-850-5857
- Football Field and Other Sports Facilities: 061-850-5967
Information and Communication Facility Guide
| Classification | Opening | Installation Place |
|---|---|---|
| Government offices and public facilities | 91 | Beolgyo Samsung Hospital, Korea Railroad Corporation Boseong Station, Boseong Asan Hospital, Boseong Maeil Market, Boseong-eup Office, Boseong Local Market, Beolgyo Branch Office of Public Health Center, Nodong Branch Office of Public Health Center, Gyeombaek Branch Office of Public Health Center, Yuleo Branch Office of Public Health Center, Boknae Branch Office of Public Health Center, Mundeok Branch Office of Public Health Center, Joseong Branch Office of Public Health Center, Hoecheon Branch Office of Public Health Center, Ungchi Branch Office of Public Health Center, Youth Culture Center, Youth Culture Center Parking Lot, Facility Management Office, Beolgyo Eup Office, Nodong-myeon Office, Miryeok-myeon Office, Yuleo -myeon Office, Bokna-myeon Office, Bok-nae Environment-friendly General Welfare Center 3F_D, Mundeok-myeon Office, Joseong 5th-day Market, Yedang Branch Office (Public Library), Deukryang-myeon Office, Ungchi-myeon Office, Agricultural Technology Center, Gyeombaek-myeon Office, Joseong-myeon Office, Hoecheon-myeon Office, Boseong-gun Office, Korea Tea Museum (Sori Cultural Park), Youth Training Center/Astronomical Science Museum, Baekmin Art Museum, Beolgyo Farmers Counseling Center, Nodong Farmers Counselling Center, Miryeok Farmers Counseling Center, Gyeombaek Farmers Counseling Center, Yuleo Farmers Counseling Center, Boknae Farmers Counselling Center, Mundeok Farmers Counseling Center, Joseong Farmers Counseling Center, Deukryang Farmers Counselingc Center, Hoecheon Farmers Counseling Center, Ungchi Farmers Counseling Center, Seawater Green Tea Center, Deuknyang Branch Office of Public Health Center, Boknae Environment-friendly General Welfare Center 1F, Useful Agricultural Microorganism Culture Center (indoor), Beolgyo Traditional Market, Boseong Public Library (outdoor), Boseong Disabled Welfare Center (outdoor) 1, Boseong Disability Welfare Center (outdoor), Boseong-gun Disabled Living Center, Boseong-Gun Disabled Vocational Self-help Center, Boseong County Senior Hospital (outdoors), Boseong Culture and Arts Center (indoors) 1, Boseong Film Center (indoor) 1, Boknae 5th-Day Market (indoor), Boknae Market Village Senior Citizen Center (indoor), Boknae Women's Senior Citizen Center (outdoor), Jangdo Busu Village Community Center (indoor), Jangdo Haedo Village (outdoor), Boseong-gun Waste Incinerator, Juamho Wetland Ecology Center (indoor) 1, Useful Agricultural Microorganism Culture Center (indoor) 2, Useful Agricultural Microorganism Culture Center (indoor) 3, Yuleo Bathhouse, Yuleo General Welfare Center, Deukryang Public Sports Center, Mundeok Community Living Center, Mundeok Community Sports Center, Advanced Agriculture Hall of Agricultural Technology Center, Yedang District Multipurpose Welfare Center, Dongro Community Welfare Center, Hoecheon Community Welfare Center, Gyeombaek General Welfare Center, Digital Learning Center- (Boseong-gun Senior Welfare Center; indoor 1), Nodong-myeon Welfare and Culture Center (indoor 1), Nodong-myeon Welfare and Culture Center (indoor 2), Gyeombaek-myeon Cultural and Sports Center (indoor 1), Gyeombaek-myeon Cultural and Sports Center (indoor 2), Yuleo-myeon Cultural and Sports Center (indoor 1), Yuleo-myeon Cultural and Sports Center (indoor 2), Deukryang-myeon Cultural Welfare Center (indoor 1), Jeamsan Natural Recreation Forest (Forest Education Center; indoor 1), Return to Farming and Rural Village Support Center (indoor 1) |
| Public-use facilities | 12 | Boseong Sports Park Stadium, Beolgyo Sports Center (indoor Gymnasium, Central Parking Lot), Boknae Traditional Market, Beolgyo Traditional Market, Joseong Traditional Market, Hoecheon Center for on-Consignment Sale of Fishery Products, Beolgyo Samho Hospital, Boseong Asan Hospital, Seawater Green Tea Center, Youth Literature House, Boseong Maeil Market, Boseong Local Market |
| Park Tourist Site | 27 | Yulpo Beach, Yulpo Solbat Beach Management Office, Jeamsan Recreation Forest, Boseong Sports Park Stadium, Daehan Dawon, Seo Jaepil Park, Bibong Marina, Fishing Park, Dinosaur Park, Beolgyo Sports Center, Boseong Tea Bowl Center (indoor), Buyongsan Park 2 (outdoor), Sinheung Hill (outdoor), Yulpo Auto Camping Site (outdoor), Jukgokjeongsa (outdoor), Hongam Nacheol Memorial Hall (indoor), Hoecheon Center for On-consignment Sale of Fishery Products (indoor), Dongyooncheon Ecological Park 1, Home of Pansori, Darak Geumsolbat Park, Jeamsan Natural Recreation Forest (Water Sound Night Park), Boseong Yeolhwajeong > Lee Iin-rae House, Gateball Stadium beside Beolgyo Forest Park, Samuidang as Jeong House in Boseong Bonggang-ri, Hyeonbuja’s Traditional House, Jeamsan Nature Forest (Recreation Forest Management Office; outdoor 1), Hoecheon Ecological Baseball Stadium (outdoor 1). |
| Bus stop | 38 | Boknae Bus Terminal, Boseong Bus Terminal, Daewonsa Temple Station, Bukmun Bus Stop, Korea Tea Museum Bus Stop (for Boseong), Korea Tea Museum Bus Stop (for Hoecheon), Beolgyo Bus Terminal, Gyeombaek-myeon Office Bus Stop, Yuleo-myeon Office Bus Stop, Joseong-myeon Office Bus Stop, Yedang Bus Stop, Deukryang Police Station Bus Stop, Hoecheon Chosamgeori Bus Stop, Yulpo Bus Stop, Ungchi-myeon Office Bus Stop, Nodong Hwajeon Bus Stop (for Public Health Center), Dahyang High School Bus Stop (outdoor), Mundeok Bus Stop (outdoor), Miryeok Bus Stop (outdoor), Beolgyo Public Bus Terminal (outdoor), Bulgyo Buyonggyo Bridge Bus Stop (outdoor), Beolgyo Girls’ High School Bus Stop (outdoors), Beolgyo Post Office (outdoor) Beolgyo LH Apartment Bus Stop (outdoor), Sangjin Port (outdoor), Yongmun Bus Stop (outdoor), Jangdo Singyeong Berth, Jangmi Hill Apartment Bus Stop (outdoor), Boseong Local Market Bus Stop (outdoor), Hoecheon Uam Village Bus Stop (outdoor), Beolgyo Girls’ Middle School Bus Stop, Baekmin Art Museum Square Parking Lot, Beolgyo 5th-day Market (in front of Well-being Center), Beolgyo 5th-day Market (in front of Well-being Center), Beolgyo Station Parking Lot, Beolgyo Well-being Center Parking Lot, Taebaek Mountain Museum Large Parking Lot, Obongsan Upstream Parking Lot. |
| Public transportation | 34 | Rural & Fishing Community Bus (31), Love Bus (2), Love Boat |
| Main Street | 31 | Taebaek Mountain Street, Boil Pharmacy, Gun Office 4-way Intersection, Boseong Taxi, Boseong Station, County Culture Center 4-way Intersection, Bosung-eup Office, Beolgyo Hanaro Mart, Beolgyo Station, Saemaeul Geumgo, Beolgyo Police Station, Beolgyo Regional Tax Office, Beolgyo KT, Boseong Police Station, Sohwa Bridge, Mirinae Bridge, Tourist Hotel, Ellim Apartment, Beolgyo Construction Materials, Deukryang Station Memories Street (indoor), Beolgyo Cheonbyeon-gil 1, Beolgyo Cheonbyeon-gil 2 (outdoor), Beolkyo Cheonbyeon-gi 4 (outdoor), Beolgyo Cheonbyeol-gil 5 (outdoor), Boseong Nam Elementary School (outdoor), Jangdo Daechon Village (outdoor), Changdo Haedo Village (outdoor). Joseong Station (outdoor), Boseong Bus Terminal, Hoecheon Administrative Welfare Center, Yedang Elementary School. |
