
버스교통안내
운 행 구 간 | 운 행 시 간 | 소요시간 | 배차간격 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 첫 차 | 막 차 | ||||
서울 | 광주 | 우등 | 05:30 | 02:00 | 3시간30분 | 5분 | ※ 시간은 변경될 수도 있습니다 버스시간안내 - 보성 070-7431-2879 - 벌교 (061)857-2149 - 서울 (02)535-4151 - 부산 (051)508-9200 - 광주 (062)360-8114 - 목포 (061)276-0221 - 순천 (061)744-6565 |
일반 | 05:00 | 19:40 | 3시간30분 | 20∼40분 | |||
부산 | 보성 | 06:30 | 18:30 | 3시40분 | 30∼40분 | ||
광주 | 보성 | 06:10 | 21:40 | 1시간30분 | 30분 | ||
목포 | 보성 | 06:40 | 19:40 | 2시간 | 40분 | ||
순천 | 보성 | 05:56 | 20:25 | 1시간 | 20분 |
보성~벌교~서울(강남)간 고속버스 운행 안내
운행구간 | 비고 | ||
---|---|---|---|
출발 | 경유 | 도착 | |
보성(08:20) | 벌교(09:00) | 강남(13:20) | 365일 운행 |
보성(15:20) | 벌교(16:00) | 강남(20:20) | 토,일요일만 운행 |
강남(08:10) | 벌교(12:30) | 보성(13:10) | 토,일요일만 운행 |
강남(15:10) | 벌교(19:30) | 보성(20:10) | 365일 운행 |
- 소요시간 : 약 5시간 소요(강남~보성)
보성터미널 보성-광주행 시간표
광주발 보성행 | 보성발 광주행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
광주출발 | 경유지 | 도착지 | 율포출발 | 보성출발 | 경유지 |
06:30 | 문덕.복내 | 보성 | 06:40 | ||
07:10 | (직통)보성 | 율포 | 07:40 | 문덕 | |
07:30 | 문덕.복내 | 보성 | 08:20 | (직통) | |
08:15 | 화순.(직통)보성 | 율포 | 율포0900 | 09:20 | 문덕 |
09:00 | 복내 | 보성 | 09:50 | (직통) | |
09:40 | (직통)보성 | 율포 | 율포1010 | 10:30 | (직통) |
10:30 | 복내.보성 | 율포 | 11:10 | 문덕 | |
11:00 | (직통) | 보성 | 율포1130 | 11:50 | (직통) |
11:30 | 복내.보성 | 율포 | 12:30 | ||
12:00 | 문덕.복내 | 보성 | 율포1240 | 13:00 | (직통) |
12:30 | (직통)보성 | 율포 | 13:45 | (직통) | |
13:00 | (직통) | 보성 | 율포1350 | 14:10 | 문덕 |
13:35 | 복내.보성 | 율포 | 14:40 | (직통) | |
14:00 | (직통) | 보성 | 율포1450 | 15:10 | |
14:40 | 복내.보성 | 율포 | 15:40 | (직통) | |
15:25 | (직통) | 보성 | 율포1600 | 16:20 | |
16:05 | 문덕.복내 | 보성 | 율포1650 | 17:10 | 화순경유(직통) |
16:40 | (직통)보성 | 율포 | 17:40 | 문덕 | |
17:30 | 문덕.복내 | 보성 | 18:20 | (직통) | |
18:30 | (직통) | “ | 율포1830 | 18:50 | |
19:30 | 복내 | “ | 19:30 | ||
20:45 | “ | “ | 20:30 |
- 위의 출발시간은 도로사정에 따라 변동될 수 있습니다.
보성터미널 시외버스 시간표
- 보성버스터미널 출발시간입니다.
부산 사상 (순천,광양,동광양,부산) |
여 수 (순천, 여천) |
순 천 | 장흥, 강진, 해남, 완도 | 목 포 |
---|---|---|---|---|
09:45 | 06:45 | 09:00 | 07:25 | 07:05 |
10:30 | 08:25 | 11:10 | 08:20 | 07:40 |
12:40 | 08:45 | 12:20 | 10:55 (완도) | 09:20 |
13:12 | 11:55 | 14:35 | 11:20 | 09:45 |
15:05 | 13:40 | 18:35 | 12:00 (완도) | 10:05 |
15:55 | 14:15 | 20:05 | 13:25 | 11:35 |
17:10 | 15:30 | 14:50 (완도) | 12:30 | |
17:40 | 16:26 | 15:25 | 14:05 (남악경유) | |
16:45 | 16:50 (완도) | 14:30 | ||
17:50 (준직통) | 17:55 | 15:50 | ||
마 산 (순천,광양,동광양,마산) |
18:20 | 고흥, 녹동 | 20:05 | 16:30 |
19:35 | 20:20 (완도) | 17:05 | ||
10:05 | 20:35 | 18:50 | 17:45 | |
11:30 | 18:20 | |||
19:00 | ||||
울 산 (양 산) |
19:45 | |||
21:20 | ||||
10:10 |
- 위의 출발시간은 도로사정에 따라 변동될 수 있습니다.
기타터미널
- 공주터미널충청남도 공주시 신관로 74 (신관동)041)855-8114
- 군산터미널전라북도 군산시 해망로 30 (경암동)063)445-3824
- 김제터미널전라북도 김제시 동서로 237 (요촌동)063)544-0075
- 남원터미널전라북도 남원시 춘향로 78 (도통동)063)632-2000
- 익산터미널전라북도 익산시 익산대로 56 (평화동)063)855-0346
- 연무대터미널충청남도 논산시 연무읍 안심8동 1125 041)741-6670~1
- 논산터미널충청남도 논산시 계백로 973 (취암동)041)735-3677~8
- 서대구터미널대구광역시 북구 팔달로 103 (노원동 3가)053)356-8695
- 포항터미널경상북도 포항시 남구 중앙로 166 (해도동)054)274-2313
- 순창터미널전라북도 순청군 순창읍 장류로 355 063)653-2186